大会結果

100位までの記録

1部:ハーフマラソン男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 1005 寺嶋 誠二 愛知県 1:08:33
2 1014 鈴木 聖夫 愛知県 1:08:35
3 1035 坂本 陽平 滋賀県 1:08:45
4 1002 菱田 直弥 岐阜県 1:09:55
5 1026 松下 惇平 千葉県 1:11:46
6 1020 南端 一摩 京都府 1:11:47
7 1028 安藤 雅紀 岐阜県 1:11:50
8 1010 日下部 吉彦 岐阜県 1:11:52
9 1008 大辻 夏樹 滋賀県 1:13:09
10 1029 浜野 雄大 岐阜県 1:13:11
11 1003 小藤 友裕 岐阜県 1:13:20
12 1011 浅野 純也 岐阜県 1:13:46
13 1021 平尾 光晃 滋賀県 1:13:54
14 1013 鈴木 裕人 静岡県 1:13:55
15 1044 冨田 翔太 愛知県 1:14:44
16 1058 横津 琢磨 滋賀県 1:14:45
17 1032 佐藤 勇輔 愛知県 1:14:52
18 1001 永田 祐樹 滋賀県 1:14:57
19 1027 古澤 孝治 岐阜県 1:15:04
20 1025 近澤 輝剛 岐阜県 1:15:29
21 1033 村上 裕紀 三重県 1:15:32
22 1018 淺尾 朋幸 大阪府 1:15:53
23 1189 面 竜太 愛知県 1:15:58
24 1015 立木 晶 愛知県 1:16:07
25 1065 松永 拓哉 愛知県 1:16:14
26 1045 杉浦 龍一 岐阜県 1:16:26
27 1046 辻井 伸太郎 愛知県 1:16:27
28 1076 村瀬 一羊 静岡県 1:17:08
29 1016 長崎 将志 岐阜県 1:17:33
30 1022 萱垣 義樹 岐阜県 1:17:58
31 1054 伊藤 康孝 福井県 1:18:10
32 1023 東小薗 慎介 三重県 1:18:27
33 1050 西本 将典 愛知県 1:18:30
34 1047 佐々木 元嗣 大阪府 1:18:33
35 1062 近藤 大皓 三重県 1:18:43
36 1109 福井 陽一 愛知県 1:18:44
37 1070 蜂矢 樹 愛知県 1:18:53
38 1051 野脇 佑太 岐阜県 1:18:56
39 1055 三國 征史 愛知県 1:18:59
40 1187 立川 太郎 岐阜県 1:19:51
41 1069 松永 拓真 三重県 1:19:55
42 1053 番 和仁 岐阜県 1:20:08
43 1048 濱村 太一 滋賀県 1:20:13
44 1081 小林 拓也 愛知県 1:20:29
45 1071 河合 晃平 岐阜県 1:20:51
46 1097 山本 将平 愛知県 1:21:09
47 1019 宮崎 郁彦 岐阜県 1:21:30
48 1082 髙木 大治郎 愛知県 1:22:18
49 1037 浅井 隆司 岐阜県 1:22:19
50 1087 寺本 雄一 滋賀県 1:22:33
51 1012 松下 孝洋 愛知県 1:22:39
52 1146 山下 右記 愛知県 1:22:41
53 1036 塚田 拓人 滋賀県 1:22:43
54 1064 松原 響平 愛知県 1:22:49
55 1067 三宅 悠大 愛知県 1:22:52
56 1049 長谷川 晃 岐阜県 1:23:01
57 1238 金井 正明 愛知県 1:23:09
58 1355 根藤 敬裕 岐阜県 1:23:15
59 1111 鎌田 義勝 岐阜県 1:23:20
60 1240 高野 ブライアン 岐阜県 1:23:28
61 1108 松本 昌也 愛知県 1:23:34
62 1084 内山 文夫 三重県 1:23:38
63 1212 助川 嘉教 岐阜県 1:23:45
64 1105 森田 赳明 大阪府 1:23:50
65 1080 石原 健仁 岐阜県 1:23:58
66 1165 佐藤 正則 岐阜県 1:23:59
67 1096 中野 靖大 愛知県 1:24:04
68 1061 森山 陽介 岐阜県 1:24:06
69 1130 西垣 圭 愛知県 1:24:14
70 1043 米谷 尚樹 福井県 1:24:17
71 1114 小林 正利 岐阜県 1:24:19
72 1161 藤田 洋規 愛知県 1:24:40
73 1217 前田 浩輔 岐阜県 1:25:02
74 1357 岩田 和也 岐阜県 1:25:03
75 1106 木村 哲 神奈川県 1:25:04
76 1075 伊藤 哲也 三重県 1:25:04
77 1088 瀧 貴大 愛知県 1:25:11
78 1149 山田 泰徳 愛知県 1:25:33
79 1185 大竹 悠矢 愛知県 1:25:34
80 1141 林 貴樹 岐阜県 1:25:42
81 1235 大槻 雄一郎 岐阜県 1:25:44
82 1133 高橋 宏 愛知県 1:25:50
83 1004 野崎 洋平 愛知県 1:25:51
84 1113 傍嶋 裕二郎 岐阜県 1:25:55
85 1068 柏 真太郎 愛知県 1:26:15
86 1378 松久 知弥 岐阜県 1:26:19
87 1213 南 吏玖 愛知県 1:26:23
88 1079 深津 剛広 愛知県 1:26:33
89 1089 安藝 智之 愛知県 1:26:47
90 1072 杉本 幸正 福井県 1:26:52
91 1344 伊藤 廉 京都府 1:26:59
92 1118 足立 光一 岐阜県 1:27:05
93 1135 松久 朋弘 愛知県 1:27:09
94 1190 河崎 裕之 三重県 1:27:13
95 1115 矢木 正起 愛知県 1:27:17
96 1142 山田 充彦 岐阜県 1:27:19
97 1194 田原 弘樹 愛知県 1:27:25
98 1329 久野 駿一 福岡県 1:27:29
99 1122 鈴木 明伸 愛知県 1:27:40
100 1283 高橋 良昌 岐阜県 1:27:49

2部:ハーフマラソン男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 3003 大山 研二 茨城県 1:09:59
2 3004 桜井 史 静岡県 1:12:04
3 3016 宮原 浩由 三重県 1:12:56
4 3008 飯塚 雅之 岐阜県 1:13:02
5 3009 澤原 雄一 愛知県 1:13:07
6 3018 馬渕 直也 岐阜県 1:13:33
7 3020 安澤 嘉崇 岐阜県 1:13:50
8 3011 前田 亮太 岐阜県 1:13:52
9 3007 川西 治雄 滋賀県 1:13:56
10 3022 白井 栄 愛知県 1:14:30
11 3002 三嶋 淳司 愛知県 1:14:38
12 3012 長柄 良明 愛知県 1:15:02
13 3005 佐藤 源信 愛知県 1:15:18
14 3028 山田 孝幸 岐阜県 1:16:09
15 3023 中川 一雄 福井県 1:16:22
16 3014 下川 義博 福井県 1:16:29
17 3015 高岸 修司 愛知県 1:17:03
18 3021 立川 直孝 愛知県 1:17:45
19 3019 田中 克彦 岐阜県 1:17:51
20 3010 倉本 武寿 岐阜県 1:18:07
21 3027 重 勝商 兵庫県 1:18:50
22 3050 藤澤 孝司 三重県 1:19:23
23 3048 谷口 直樹 岐阜県 1:20:17
24 3079 原田 昭仁 静岡県 1:20:24
25 3051 福岡 宏治 石川県 1:20:37
26 3036 早川 孝 愛知県 1:20:56
27 3061 村上 友彦 静岡県 1:21:25
28 3056 紫 英人 福井県 1:21:38
29 3091 桐野 博雄 岐阜県 1:21:42
30 3058 村瀬 隆志 愛知県 1:21:42
31 3055 野上 祐典 愛知県 1:22:26
32 3034 松本 和彦 東京都 1:22:32
33 3045 中川 陽次 愛知県 1:22:58
34 3069 山口 安美 滋賀県 1:23:12
35 3059 鬼頭 佳希 石川県 1:23:29
36 3103 横田 仁 岐阜県 1:23:31
37 3049 根橋 伸治 長野県 1:23:43
38 3047 金森 康洋 岐阜県 1:23:44
39 3024 花岡 義徳 福井県 1:23:52
40 3035 平子 勝 愛知県 1:24:11
41 3065 加藤 立哉 岐阜県 1:24:16
42 3042 北村 圭介 愛知県 1:24:22
43 3044 石原 智章 岐阜県 1:24:30
44 3116 田中 仁 滋賀県 1:24:32
45 3120 佐藤 健治 三重県 1:24:49
46 3052 松山 弘行 岐阜県 1:24:49
47 3060 高瀬 智之 愛知県 1:24:58
48 3102 清水 剛 岐阜県 1:25:21
49 3142 栗塚 篤士 福井県 1:25:27
50 3032 原田 直樹 愛知県 1:25:34
51 3063 島岡 豊 愛知県 1:25:53
52 3088 吉田 英晃 愛知県 1:25:57
53 3054 山崎 剛 愛知県 1:26:08
54 3105 内藤 雅文 愛知県 1:26:10
55 3155 中垣 太一 岐阜県 1:26:22
56 3093 朝田 守夫 岐阜県 1:26:23
57 3090 渡邉 憲仁 岐阜県 1:26:24
58 3067 浅井 輝彦 愛知県 1:26:34
59 3053 清水 淳 愛知県 1:26:37
60 3081 川村 龍太郎 愛知県 1:26:37
61 3037 伊藤 寿樹 岐阜県 1:26:40
62 3078 木下 有一郎 岐阜県 1:26:40
63 3057 行方 悟郎 愛知県 1:26:54
64 3017 近藤 光彦 愛知県 1:27:08
65 3077 李 斗鉉 愛知県 1:27:19
66 3029 北川 泰史 愛知県 1:27:20
67 3197 飯田 琢郎 岐阜県 1:27:20
68 3106 北川 弘樹 滋賀県 1:27:21
69 3117 森 信生 岐阜県 1:27:32
70 3066 原 斎興 岐阜県 1:27:35
71 3100 一条 尚樹 愛知県 1:27:40
72 3201 西地 和馬 愛知県 1:27:42
73 3187 杉浦 功 愛知県 1:27:46
74 3107 斉藤 幸司 三重県 1:27:51
75 3075 永友 哲也 岐阜県 1:27:56
76 3193 三和 久己 岐阜県 1:28:00
77 3115 熊崎 敦司 愛知県 1:28:00
78 3085 高木 太貴 岐阜県 1:28:14
79 3072 奥原 常志 岐阜県 1:28:15
80 3082 井上 裕貴 愛知県 1:28:15
81 3070 平野 照雄 愛知県 1:28:17
82 3068 高松 正人 愛知県 1:28:18
83 3129 藤野 隆弘 愛知県 1:28:21
84 3203 佐々木 伸也 愛知県 1:28:29
85 3111 小西 寛昭 滋賀県 1:28:30
86 3113 加藤 卓司 愛知県 1:28:34
87 3097 平安山 憲明 愛知県 1:28:36
88 3137 加藤 宏行 岐阜県 1:28:37
89 3173 山田 博康 岐阜県 1:28:38
90 3143 高橋 三春 愛知県 1:28:39
91 3098 服部 俊範 岐阜県 1:28:41
92 3257 清水 聡之 愛知県 1:28:44
93 3138 島田 博和 愛知県 1:28:52
94 3074 澤田 一人 愛知県 1:29:01
95 3281 安田 明弘 滋賀県 1:29:17
96 3198 小松 賢治 長野県 1:29:18
97 3104 清水 勝佳 岐阜県 1:29:18
98 3041 木下 勝貴 愛知県 1:29:20
99 3109 岩永 順和 愛知県 1:29:25
100 3180 山田 敦久 愛知県 1:29:26

3部:ハーフマラソン男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 5007 石原 義昭 愛知県 1:17:16
2 5002 山口 信之 滋賀県 1:18:23
3 5003 野田 政宏 岐阜県 1:18:45
4 5013 水野 勝介 愛知県 1:18:46
5 5004 安藤 真 東京都 1:19:09
6 5018 日面 彰一 愛知県 1:21:47
7 5019 大貫 正彦 静岡県 1:21:58
8 5020 竹村 聖史 長野県 1:22:02
9 5186 山本 恭弘 福井県 1:22:38
10 5035 松浦 博巳 奈良県 1:22:39
11 5036 井上 克己 東京都 1:22:57
12 5024 土岡 直樹 愛知県 1:23:28
13 5077 湯本 祐司 愛知県 1:23:41
14 5113 小酒井 伸幸 岐阜県 1:23:47
15 5030 市川 恒夫 埼玉県 1:23:48
16 5029 小笠原 健二 愛知県 1:23:56
17 5115 高田 英司 愛知県 1:24:09
18 5072 縄田 久仁夫 愛知県 1:24:50
19 5057 喜多村 修 愛知県 1:26:17
20 5046 松永 文則 岐阜県 1:26:30
21 5032 前田 喜代次 滋賀県 1:26:33
22 5056 竹内 健一 岐阜県 1:26:43
23 5053 梅田 恒 神奈川県 1:26:52
24 5054 難波 竜太 東京都 1:27:02
25 5028 土井 伸一 岐阜県 1:27:14
26 5084 久米 真人 愛知県 1:27:16
27 5011 佐川 明 滋賀県 1:27:23
28 5064 國井 重宏 岐阜県 1:27:27
29 5044 中井 久人 岐阜県 1:27:53
30 5071 齋藤 次郎 岐阜県 1:28:08
31 5021 佐々木 尚則 北海道 1:28:13
32 5059 丸山 茂樹 愛知県 1:28:15
33 5065 吉川 浩 愛知県 1:28:21
34 5095 林 武志 岐阜県 1:28:55
35 5048 岩本 広和 愛知県 1:28:56
36 5187 友一 伊藤 三重県 1:28:58
37 5139 舩井 宏昌 愛知県 1:29:08
38 5016 岩垣 俊憲 愛知県 1:29:11
39 5136 大久保 英雄 愛知県 1:29:16
40 5166 篠田 浩之 岐阜県 1:29:19
41 5096 野中 勝利 愛知県 1:29:44
42 5131 山口 健児 愛知県 1:29:46
43 5179 久保田 等 愛知県 1:29:47
44 5051 吉冨 学 愛知県 1:29:49
45 5045 松尾 洋一 岐阜県 1:30:24
46 5109 伊藤 浩明 岐阜県 1:30:25
47 5039 山田 哲也 愛知県 1:30:28
48 5069 谷 昌洋 愛知県 1:30:48
49 5008 安藤 義人 愛知県 1:30:55
50 5093 篠田 俊治 岐阜県 1:30:57
51 5124 鍵谷 昌之 兵庫県 1:30:58
52 5052 松本 英樹 岐阜県 1:31:08
53 5043 加藤 誠 岐阜県 1:31:20
54 5114 須田 佳宏 岐阜県 1:31:43
55 5129 高田 博彦 岐阜県 1:31:48
56 5106 伊藤 志朗 愛知県 1:31:50
57 5151 坂尾 栄治 三重県 1:31:55
58 5067 石山 明治 岐阜県 1:32:00
59 5055 中島 和紀 岐阜県 1:32:12
60 5128 戸島 正 岐阜県 1:32:26
61 5290 山中 政文 静岡県 1:32:43
62 5068 山口 浩満 神奈川県 1:32:43
63 5022 滝口 成生 岐阜県 1:32:49
64 5050 池本 任男 大阪府 1:32:57
65 5105 上前 和仁 大阪府 1:33:04
66 5103 安部 満正 愛知県 1:33:08
67 5163 増田 洋二 岐阜県 1:33:11
68 5137 奥田 治雄 岐阜県 1:33:11
69 5185 榊原 計国 愛知県 1:33:15
70 5262 木下 茂 愛知県 1:33:22
71 5112 森野 精二 愛知県 1:33:26
72 5091 桂川 昇悟 岐阜県 1:33:35
73 5140 大山 順一 愛知県 1:33:36
74 5120 瀧川 正宏 岐阜県 1:33:38
75 5014 中村 栄 岐阜県 1:33:40
76 5159 佐久間 淳 岐阜県 1:33:45
77 5132 田中 裕幸 愛知県 1:33:47
78 5121 田中 隆則 岐阜県 1:33:51
79 5027 木村 正樹 愛知県 1:33:55
80 5097 小川 泰寛 愛知県 1:34:03
81 5133 金子 勝彦 愛知県 1:34:04
82 5152 谷 一則 愛知県 1:34:05
83 5177 河添 武司 岐阜県 1:34:11
84 5216 山口 恭市 岐阜県 1:34:19
85 5086 野入 勝典 愛知県 1:34:31
86 5282 山本 誠 岐阜県 1:34:33
87 5183 小川 静幸 愛知県 1:34:37
88 5125 澤野 博 岐阜県 1:34:47
89 5198 山口 幸範 愛知県 1:34:47
90 5158 方山 昭浩 岐阜県 1:34:49
91 5006 豊田 栄二 岐阜県 1:34:56
92 5189 佐久間 悟 愛知県 1:35:00
93 5222 石井 丈仁 東京都 1:35:02
94 5174 坂井 敏也 三重県 1:35:08
95 5108 工藤 賢司 愛知県 1:35:25
96 5188 三浦 恭嗣 愛知県 1:35:28
97 5049 新美 睦祥 愛知県 1:35:33
98 5148 岩田 浩二 岐阜県 1:35:34
99 5315 野村 卓司 岐阜県 1:35:37
100 5173 野村 竜行 愛知県 1:35:40

4部:ハーフマラソン女子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 7001 小田 恵梨 愛知県 1:18:37
2 7002 馬渕 裕子 岐阜県 1:19:02
3 7014 松永 茉里香 三重県 1:25:01
4 7004 春田 真由香 愛知県 1:27:35
5 7003 坂口 瑛 富山県 1:28:15
6 7005 伊藤 朱音 岐阜県 1:29:31
7 7012 神田 留美 愛知県 1:31:37
8 7016 松井 遥香 岐阜県 1:32:44
9 7009 浅野 里奈 愛知県 1:34:18
10 7008 木内 和恵 愛知県 1:35:51
11 7052 神山 千鶴 岐阜県 1:36:11
12 7011 中山 雪枝 岐阜県 1:37:56
13 7122 高田 亜紀 岐阜県 1:38:18
14 7006 安積 祐花 岐阜県 1:41:13
15 7134 平 富美香 岐阜県 1:41:54
16 7071 青山 桃子 愛知県 1:43:06
17 7023 岩澤 由樹 愛知県 1:43:23
18 7040 北川 由紀子 愛知県 1:43:25
19 7049 白木 理恵 岐阜県 1:43:34
20 7053 武藤 紹未 岐阜県 1:44:23
21 7136 横森 かおり 岐阜県 1:44:49
22 7046 日比野 容子 岐阜県 1:46:58
23 7248 土谷 瞳 岐阜県 1:48:13
24 7030 釜崎 好美 愛知県 1:48:16
25 7028 酒井 妙能 愛知県 1:48:37
26 7054 花畑 果林 岐阜県 1:49:39
27 7184 太田 成美 愛知県 1:49:40
28 7020 横尾 奈月 愛知県 1:50:26
29 7080 米山 美智子 岐阜県 1:50:29
30 7041 浜野 綾音 岐阜県 1:50:36
31 7078 松坂 英美子 岐阜県 1:51:33
32 7154 辻 紗起子 岐阜県 1:51:46
33 7065 豊岡 由希子 愛知県 1:51:59
34 7021 青木 香奈 岐阜県 1:52:11
35 7043 中城 佐知子 愛知県 1:52:13
36 7042 加藤 真貴子 岐阜県 1:52:41
37 7031 上松 希子 岐阜県 1:52:53
38 7034 小倉 聡美 岐阜県 1:53:04
39 7344 赤梅 沙希 岐阜県 1:53:48
40 7179 渡瀬 百合栄 愛知県 1:54:06
41 7174 眞野 果林 愛知県 1:54:09
42 7115 高木 麻椰 愛知県 1:54:48
43 7153 水谷 響子 岐阜県 1:55:42
44 7204 平山 実侑 岐阜県 1:55:44
45 7048 宗宮 奈美 岐阜県 1:55:45
46 7069 大谷 杏美 東京都 1:55:54
47 7360 茂森 恵倫子 滋賀県 1:55:55
48 7143 竹内 智絵 愛知県 1:56:06
49 7070 山本 美穂 岐阜県 1:56:49
50 7007 齊藤 秀香 岐阜県 1:56:50
51 7188 大神田 菜摘 岐阜県 1:57:15
52 7062 藤本 裕子 大阪府 1:57:28
53 7038 熊沢 万理子 三重県 1:57:48
54 7160 山田 瞳 愛知県 1:57:52
55 7039 田本 愛 愛知県 1:58:16
56 7119 大場 由佳 愛知県 1:58:21
57 7192 天野 愛子 岐阜県 1:58:22
58 7105 松井 順子 愛知県 1:58:32
59 7262 川本 祐華 岐阜県 1:58:56
60 7026 白木 葵 三重県 1:59:01
61 7061 森 なつ美 岐阜県 1:59:11
62 7082 中村 美晴 愛知県 1:59:25
63 7059 本多 順子 兵庫県 1:59:49
64 7173 足立 みどり 愛知県 2:00:44
65 7152 岡野 絵美 愛知県 2:01:07
66 7073 平川 亜子 愛知県 2:01:22
67 7191 新井 美和 愛知県 2:01:42
68 7101 岡田 華子 岐阜県 2:02:01
69 7104 馬場 未沙子 愛知県 2:02:07
70 7138 大塚 百代 愛知県 2:02:13
71 7074 平田 奈穂 愛知県 2:02:14
72 7166 神谷 美有紀 愛知県 2:02:26
73 7164 西 みどり 兵庫県 2:03:16
74 7149 早野 桂子 岐阜県 2:03:24
75 7180 森 紗波 愛知県 2:03:48
76 7112 高木 碧 三重県 2:03:54
77 7057 大村 知亜季 愛知県 2:04:06
78 7155 小林 加奈 岐阜県 2:04:07
79 7221 河口 ひろ美 岐阜県 2:04:20
80 7063 佐野 仁美 岐阜県 2:04:23
81 7215 辻 直子 愛知県 2:04:27
82 7107 稲木 華代 岐阜県 2:05:09
83 7150 奥山 美春 愛知県 2:05:28
84 7171 渡辺 麻佑 岐阜県 2:05:31
85 7139 平山 萌々子 愛知県 2:05:35
86 7072 吉川 紗代 愛知県 2:05:35
87 7187 小林 郁 岐阜県 2:05:44
88 7257 稲木 美帆 岐阜県 2:05:57
89 7035 田中 李和 岐阜県 2:06:08
90 7141 岡﨑 あゆみ 愛知県 2:06:35
91 7148 芹澤 美奈子 愛知県 2:06:51
92 7086 高橋 香奈 岐阜県 2:06:54
93 7245 岡本 紗織 愛知県 2:06:58
94 7064 川島 逸美 愛知県 2:07:00
95 7077 熊崎 優子 岐阜県 2:07:55
96 7140 安藤 舞花 岐阜県 2:07:56
97 7066 川口 裕子 岐阜県 2:08:00
98 7162 小野 沙也香 愛知県 2:08:04
99 7178 佐藤 桂子 三重県 2:08:38
100 7032 林 明日香 愛知県 2:08:57

5部:ハーフマラソン女子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 8003 松本 美緒 東京都 1:25:34
2 8005 長村 由美 愛知県 1:27:46
3 8004 佐藤 直美 愛知県 1:28:56
4 8023 高田 陽子 愛知県 1:28:58
5 8009 宮島 亜希子 千葉県 1:29:06
6 8006 伊藤 由香 愛知県 1:29:21
7 8015 福安 ひふみ 愛知県 1:30:06
8 8020 小島 由紀 愛知県 1:31:30
9 8038 清野 倫代 愛知県 1:31:56
10 8010 福浦 恭子 愛知県 1:32:38
11 8028 下田 恵理 岐阜県 1:33:51
12 8022 栗脇 純子 愛知県 1:34:33
13 8054 松下 裕子 岐阜県 1:35:15
14 8025 渡辺 恵里 愛知県 1:36:14
15 8008 伊藤 絵美 岐阜県 1:36:59
16 8039 山本 良子 愛知県 1:37:00
17 8027 齋木 亜紀子 三重県 1:37:18
18 8021 山本 陽子 愛知県 1:37:49
19 8058 栗林 友美 愛知県 1:37:53
20 8032 山村 葉子 岐阜県 1:38:36
21 8042 加崎 規志子 東京都 1:38:37
22 8036 坪井 美奈 岐阜県 1:38:47
23 8083 大無田 百枝 愛知県 1:39:07
24 8035 高田 かおり 東京都 1:39:13
25 8057 山本 英美 富山県 1:39:16
26 8017 金森 淑子 岐阜県 1:39:17
27 8040 西村 順子 滋賀県 1:39:58
28 8037 上瀧 里美 岐阜県 1:40:24
29 8098 渡辺 さとみ 岐阜県 1:40:26
30 8041 島邊 実菜子 愛知県 1:40:31
31 8048 水野 景子 愛知県 1:40:38
32 8059 成瀬 純子 岐阜県 1:40:40
33 8031 鈴木 祐子 愛知県 1:41:26
34 8026 江上 允子 三重県 1:42:05
35 8081 高木 未絵 岐阜県 1:42:05
36 8136 山口 由佳 愛知県 1:42:26
37 8016 田中 如以 愛知県 1:42:33
38 8050 天野 香代 愛知県 1:43:04
39 8061 水野 真由美 岐阜県 1:43:09
40 8079 豊福 千夏 愛知県 1:43:22
41 8012 武野 輝美 滋賀県 1:43:40
42 8166 鈴木 久乃 愛知県 1:43:47
43 8087 熊谷 とも子 愛知県 1:43:51
44 8055 吉田 千絵 愛知県 1:44:10
45 8077 杁本 国子 愛知県 1:44:25
46 8062 高田 佳子 愛知県 1:44:41
47 8144 岩室 万里子 愛知県 1:45:02
48 8080 岡本 真弓 愛知県 1:45:30
49 8114 村上 裕子 岐阜県 1:45:42
50 8044 秋枝 幸 岐阜県 1:45:45
51 8161 村山 彰子 岐阜県 1:45:50
52 8273 尾渡 千賀子 愛知県 1:45:56
53 8075 濱谷 明子 愛知県 1:46:00
54 8065 渡辺 宏美 岐阜県 1:46:18
55 8139 宮松 洋子 愛知県 1:46:25
56 8095 西尾 亜紀 愛知県 1:46:27
57 8124 鬼頭 史恵 岐阜県 1:46:51
58 8355 宮崎 真紀 岐阜県 1:46:52
59 8299 岡田 昌恵 愛知県 1:46:56
60 8152 神谷 智恵子 愛知県 1:47:00
61 8103 城所 直美 愛知県 1:47:02
62 8029 村上 智子 愛知県 1:47:23
63 8099 山田 敬子 岐阜県 1:47:39
64 8034 杉野 みどり 岐阜県 1:47:47
65 8246 廣瀬 裕子 岐阜県 1:48:52
66 8157 山田 歩美 岐阜県 1:48:53
67 8060 坪井 里美 岐阜県 1:48:54
68 8047 佐々木 実花 愛知県 1:48:55
69 8073 伊藤 久代 愛知県 1:49:01
70 8094 生野 千草 岐阜県 1:49:23
71 8072 三上 明美 愛知県 1:49:38
72 8199 杉山 美恵子 岐阜県 1:49:46
73 8155 河合 幸 愛知県 1:49:47
74 8105 新美 里花 愛知県 1:49:54
75 8722 近藤 奈美子 愛知県 1:49:56
76 8159 田口 晴美 岐阜県 1:50:00
77 8071 山田 育代 愛知県 1:50:09
78 8109 真弓 智恵 愛知県 1:50:56
79 8171 杉山 真理 愛知県 1:51:00
80 8013 柴田 由佳利 愛知県 1:51:18
81 8179 中野 美代子 岐阜県 1:51:23
82 8112 石川 真理 岐阜県 1:51:24
83 8125 白石 純子 愛知県 1:51:33
84 8389 辻 たづ子 愛知県 1:51:36
85 8053 松原 はつ美 岐阜県 1:51:51
86 8294 柴田 明美 愛知県 1:51:54
87 8194 樋口 真由美 愛知県 1:51:57
88 8121 吉田 久美子 愛知県 1:51:59
89 8213 宇津木 美栄 京都府 1:52:04
90 8184 横幕 満美子 岐阜県 1:52:05
91 8163 浅井 恵子 愛知県 1:52:13
92 8198 酒井 文子 岐阜県 1:52:20
93 8097 磯浜 礼子 岐阜県 1:52:27
94 8045 森山 妙子 愛知県 1:52:32
95 8082 本村 寛恵 愛知県 1:52:37
96 8078 古江 純子 東京都 1:52:42
97 8195 服部 千鶴子 三重県 1:52:49
98 8108 佐々 恵美 岐阜県 1:53:00
99 8117 渡辺 コズエ 三重県 1:53:01
100 8115 渡辺 晴美 岐阜県 1:53:06

6部:10km男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 9104 野口 稜斗 岐阜県 0:33:41
2 9019 林 佑二 岐阜県 0:34:28
3 9077 遠藤 憲一 岐阜県 0:34:42
4 9168 岩田 翔也 愛知県 0:35:49
5 9005 井島 陽輔 滋賀県 0:36:54
6 9129 髙田 朋生 岐阜県 0:37:05
7 9023 山本 竣介 三重県 0:37:15
8 9172 猿渡 新悟 愛知県 0:37:56
9 9167 佐藤 佐武郎 愛知県 0:38:15
10 9024 柿本 悠貴 愛知県 0:38:23
11 9073 長谷川 洋平 岐阜県 0:38:31
12 9162 三田村 秀一 滋賀県 0:38:49
13 9246 中村 勝也 三重県 0:38:52
14 9170 小島 知洋 三重県 0:38:56
15 9177 近藤 大輔 京都府 0:39:15
16 9142 永井 智大 岐阜県 0:39:37
17 9143 柳田 正人 愛知県 0:39:44
18 9240 倉富 武則 愛知県 0:39:55
19 9128 君島 孝 愛知県 0:39:57
20 9234 池山 佳孝 愛知県 0:40:26
21 9106 豊吉 隆治 岐阜県 0:40:59
22 9011 鈴村 純矢 岐阜県 0:41:11
23 9003 笠原 健 愛知県 0:41:19
24 9136 山田 類 岐阜県 0:41:27
25 9093 柴田 浩樹 愛知県 0:41:52
26 9078 竹中 裕人 岐阜県 0:41:55
27 9286 石川 純也 愛知県 0:42:01
28 9039 戸崎 勝久 岐阜県 0:42:06
29 9285 山根 幸博 滋賀県 0:42:10
30 9113 大堀 直樹 岐阜県 0:42:29
31 9049 近藤 洋平 岐阜県 0:42:49
32 9012 花井 拓也 愛知県 0:43:21
33 9256 山内 真樹 愛知県 0:43:34
34 9089 福中 一貴 三重県 0:43:55
35 9203 加藤 清二 愛知県 0:44:03
36 9186 清水 景介 岐阜県 0:44:55
37 9216 上杉 洋二 岐阜県 0:45:15
38 9247 高木 潔 愛知県 0:45:18
39 9107 土田 勝弘 岐阜県 0:46:03
40 9274 徳田 圭三 滋賀県 0:46:11
41 9125 寺倉 あつし 岐阜県 0:46:27
42 9249 林 賀津久 愛知県 0:46:35
43 9075 菅原 俊一 愛知県 0:46:36
44 9267 和田 真宙 岐阜県 0:46:44
45 9178 脇谷 径 三重県 0:46:56
46 9220 宮嶋 裕行 岐阜県 0:46:56
47 9291 森 克彦 愛知県 0:47:06
48 9295 松原 薫 兵庫県 0:47:08
49 9027 飯沼 繁樹 愛知県 0:47:32
50 9103 高木 孝之 愛知県 0:47:49
51 9235 伊藤 重幸 岐阜県 0:48:09
52 9289 谷口 弘一 愛知県 0:48:32
53 9042 山口 和彦 愛知県 0:48:40
54 9244 菱田 将成 岐阜県 0:49:02
55 9165 福田 信雅 岐阜県 0:49:13
56 9124 石橋 恵一 岐阜県 0:49:24
57 9250 日比 崇臣 岐阜県 0:49:39
58 9141 北原 佑記 愛知県 0:49:49
59 9072 市原 幸胤 岐阜県 0:49:51
60 9046 青木 俊朗 岐阜県 0:50:16
61 9189 吉屋 智己 岐阜県 0:50:26
62 9207 谷村 和一 岐阜県 0:50:27
63 9131 和田 範文 岐阜県 0:50:36
64 9132 仲井 宏史 岐阜県 0:50:38
65 9265 石原 健太郎 愛知県 0:50:40
66 9258 谷田 雅史 大阪府 0:50:47
67 9134 波多野 稀斗 岐阜県 0:51:00
68 9067 田中 淳 岐阜県 0:51:01
69 9182 柴田 敏典 愛知県 0:51:32
70 9180 工藤 直樹 岐阜県 0:51:32
71 9028 奥村 尚臣 岐阜県 0:51:37
72 9038 松江 由多加 滋賀県 0:51:39
73 9070 渡辺 壮馬 岐阜県 0:51:44
74 9253 石田 英樹 愛知県 0:51:46
