大会結果

100位までの記録

1部:ハーフマラソン男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 1008 菱田 直弥 岐阜県 1:08:27
2 1018 杉本 隼 滋賀県 1:08:31
3 1002 渡邉 祐二 岐阜県 1:08:33
4 1005 野崎 洋平 愛知県 1:09:26
5 1015 武藤 一宏 岐阜県 1:10:55
6 1009 日比 友耶 岐阜県 1:11:03
7 1185 髙田 朋生 岐阜県 1:12:21
8 1025 浜野 雄大 岐阜県 1:12:51
9 1003 北山 和彦 石川県 1:13:14
10 1045 辻井 伸太郎 愛知県 1:13:23
11 1014 井上 崇 愛知県 1:13:33
12 1029 神野 航汰 岐阜県 1:13:36
13 1017 大橋 虎也 愛知県 1:13:46
14 1028 近澤 輝剛 岐阜県 1:14:00
15 1022 東小薗 慎介 三重県 1:14:11
16 1031 松永 章太郎 岐阜県 1:14:17
17 1027 大野 勇人 愛知県 1:14:36
18 1007 今田 敦士 岐阜県 1:14:58
19 1033 杉浦 龍一 岐阜県 1:15:44
20 1035 瀬戸口 宏 愛知県 1:15:49
21 1038 濱村 太一 滋賀県 1:15:49
22 1046 小林 祐太 愛知県 1:15:52
23 1024 浅井 克貴 愛知県 1:16:05
24 1220 石田 研摩 兵庫県 1:17:28
25 1061 後藤 謙仁 岐阜県 1:17:38
26 1036 安達 啓一 愛知県 1:17:50
27 1012 末次 悠人 静岡県 1:18:01
28 1042 枝吉 太郎 大阪府 1:18:06
29 1055 長谷川 晃 岐阜県 1:18:07
30 1080 中本 裕也 滋賀県 1:18:16
31 1089 長江 圭徒 岐阜県 1:18:30
32 1050 井島 陽輔 滋賀県 1:18:48
33 1034 浅井 隆司 岐阜県 1:18:51
34 1051 六車 有貴 滋賀県 1:19:05
35 1077 明村 将知 愛知県 1:19:08
36 1087 三澤 礼二 愛知県 1:19:09
37 1023 堀 晃輔 岐阜県 1:19:20
38 1070 中村 英志 福井県 1:19:27
39 1043 高井 和馬 愛知県 1:19:59
40 1044 斎藤 恵太 愛知県 1:20:04
41 1053 高間 充 愛知県 1:20:10
42 1052 河合 晃平 岐阜県 1:20:11
43 1130 高野 ブライアン 岐阜県 1:20:13
44 1049 千田 悠人 千葉県 1:20:22
45 1141 羽根 広 愛知県 1:20:25
46 1021 内田 純也 京都府 1:20:40
47 1090 山下 右記 愛知県 1:20:42
48 1062 億田 航大 滋賀県 1:20:44
49 1041 立入 弘人 滋賀県 1:20:46
50 1047 合田 泰之 愛知県 1:20:47
51 1073 古部 大地 岐阜県 1:20:56
52 1086 後藤 治生 愛知県 1:20:58
53 1095 宗宮 大起 岐阜県 1:21:00
54 1092 西願 貴弘 福井県 1:21:02
55 1180 浅野 友祐記 岐阜県 1:21:15
56 1056 林 裕記 岐阜県 1:21:19
57 1116 武田 泰幸 愛知県 1:21:39
58 1252 藤田 雄也 岐阜県 1:21:39
59 1099 続葛 啓伍 岐阜県 1:21:42
60 1100 小林 正利 岐阜県 1:21:44
61 1129 川口 貴弘 岐阜県 1:21:48
62 1078 松原 響平 愛知県 1:21:55
63 1030 浅野 純也 岐阜県 1:22:05
64 1109 石原 健仁 岐阜県 1:22:27
65 1091 松岡 伸二 岐阜県 1:22:28
66 1208 廣瀬 文彬 岐阜県 1:22:51
67 1054 山内 隆誠 愛知県 1:22:52
68 1383 中根 晃平 岐阜県 1:22:52
69 1120 林 貴樹 岐阜県 1:22:54
70 1105 中野 靖大 愛知県 1:22:57
71 1197 牛田 裕也 愛知県 1:22:58
72 1119 河崎 裕之 三重県 1:23:00
73 1104 内藤 久嗣 滋賀県 1:23:17
74 1001 天野 正治 三重県 1:23:31
75 1064 鬼田 聡 愛知県 1:23:35
76 1066 根藤 敬裕 岐阜県 1:23:51
77 1167 石田 拓司 岐阜県 1:23:56
78 1177 高橋 良昌 岐阜県 1:23:58
79 1103 平松 雅大 愛知県 1:24:03
80 1058 有山 宜衡 愛知県 1:24:06
81 1101 松本 昌也 愛知県 1:24:16
82 1215 藤本 真輔 静岡県 1:24:23
83 1135 水波 邦彦 岐阜県 1:24:46
84 1188 小川 翔 岐阜県 1:24:52
85 1063 鈴木 泰輝 愛知県 1:24:52
86 1245 林 良典 愛知県 1:24:57
87 1149 川口 大貴 愛知県 1:24:58
88 1405 坂 大地 岐阜県 1:24:58
89 1138 安藤 大明 岐阜県 1:25:16
90 1150 傍嶋 裕二郎 岐阜県 1:25:22
91 1412 松葉 祐太 岐阜県 1:25:28
92 1113 福岡 和幸 愛知県 1:25:29
93 1156 水野 敏彦 滋賀県 1:25:41
94 1134 山本 将平 愛知県 1:25:43
95 1098 河村 真吾 岐阜県 1:25:44
96 1155 吉田 俊介 愛知県 1:25:53
97 1261 今藤 真一 岐阜県 1:25:55
98 1108 青木 信 愛知県 1:26:07
99 1085 鈴木 真澄 愛知県 1:26:24
100 1152 大槻 雄一郎 岐阜県 1:26:31

2部:ハーフマラソン男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 3007 桜井 史 静岡県 1:10:47
2 3010 川西 治雄 滋賀県 1:11:09
3 3005 佐藤 源信 愛知県 1:12:07
4 3008 安澤 嘉崇 岐阜県 1:12:27
5 3011 前田 亮太 岐阜県 1:12:54
6 3003 松葉 広司 愛知県 1:13:28
7 3012 白井 栄 愛知県 1:13:51
8 3021 秋田 直洋 愛知県 1:16:03
9 3017 山田 孝幸 岐阜県 1:16:13
10 3024 三國 征史 愛知県 1:16:49
11 3020 遠藤 剛 東京都 1:17:40
12 3063 立川 太郎 岐阜県 1:17:57
13 3023 土田 洋平 岐阜県 1:18:09
14 3016 和田 孝雄 岐阜県 1:18:31
15 3001 泉川 力 岐阜県 1:18:40
16 3031 宇野 誠司 愛知県 1:19:03
17 3030 宮崎 智史 福井県 1:19:26
18 3049 福井 隆光 愛知県 1:20:13
19 3373 木村 友和 愛知県 1:20:18
20 3051 小川 敦司 岐阜県 1:20:24
21 3042 西村 崇宏 愛知県 1:20:49
22 3025 杉浦 信義 愛知県 1:20:56
23 3104 原 斎興 岐阜県 1:21:29
24 3027 清水 淳 愛知県 1:21:37
25 3029 辻 宏彰 愛知県 1:21:51
26 3033 野上 祐典 愛知県 1:22:17
27 3060 木下 有一郎 沖縄県 1:22:19
28 3088 梅田 進也 東京都 1:23:25
29 3057 村上 友彦 岐阜県 1:23:29
30 3210 小出 道明 愛知県 1:23:43
31 3050 横田 仁 岐阜県 1:23:45
32 3086 五条 貴仁 岐阜県 1:23:55
33 3058 三好 好広 岐阜県 1:23:56
34 3103 福田 泰典 岐阜県 1:24:04
35 3052 行方 悟郎 愛知県 1:24:05
36 3053 田中 秀明 愛知県 1:24:09
37 3056 下地 康太 愛知県 1:24:13
38 3108 小西 寛昭 滋賀県 1:24:23
39 3034 平子 勝 愛知県 1:24:26
40 3061 安藝 智之 愛知県 1:24:36
41 3026 伊藤 哲也 三重県 1:24:46
42 3038 笠原 智之 愛知県 1:24:53
43 3066 高瀬 智之 愛知県 1:25:04
44 3074 松原 孝至 愛知県 1:25:06
45 3093 倉富 武則 三重県 1:25:18
46 3099 三澤 紀夫 長野県 1:25:32
47 3040 三木 孝 兵庫県 1:25:34
48 3106 清水 聡之 愛知県 1:25:38
49 3200 寺村 俊彦 滋賀県 1:25:59
50 3131 石澤 司 愛知県 1:26:01
51 3149 長屋 是通 岐阜県 1:26:02
52 3169 南 一成 愛知県 1:26:03
53 3177 正田 勝美 愛知県 1:26:04
54 3087 藤野 晋爾 愛知県 1:26:25
55 3116 前田 哲男 岐阜県 1:26:32
56 3259 柏 英二 岐阜県 1:26:37
57 3151 長池 章二 岐阜県 1:26:49
58 3065 峯澤 智裕 愛知県 1:27:02
59 3048 辻澤 伸彦 滋賀県 1:27:15
60 3070 屋上 政司 岐阜県 1:27:17
61 3080 立川 敦 岐阜県 1:27:40
62 3112 丸岡 功 愛知県 1:27:40
63 3193 清水 剛 岐阜県 1:27:41
64 3114 鳥居 大輔 愛知県 1:27:47
65 3121 若原 康宏 岐阜県 1:27:50
66 3083 高木 太貴 岐阜県 1:27:56
67 3095 吉川 英樹 東京都 1:27:59
68 3107 森 信生 岐阜県 1:28:01
69 3102 祖父江 圭祐 愛知県 1:28:03
70 3014 石原 智章 岐阜県 1:28:06
71 3078 吉田 英晃 愛知県 1:28:11
72 3045 目良 幸久 愛知県 1:28:16
73 3128 柘植 英明 愛知県 1:28:17
74 3055 佐藤 健治 三重県 1:28:25
75 3092 加藤 卓司 愛知県 1:28:43
76 3079 奥原 常志 岐阜県 1:28:43
77 3179 長谷部 武久 岐阜県 1:28:48
78 3135 藤田 和男 岐阜県 1:28:49
79 3198 山田 慎治 岐阜県 1:28:53
80 3117 小松 賢治 長野県 1:28:55
81 3355 木村 誠 愛知県 1:28:59
82 3118 淺野 善信 岐阜県 1:29:04
83 3161 沼田 隆幸 岐阜県 1:29:16
84 3180 羽根田 和久 愛知県 1:29:18
85 3141 松久 康弘 岐阜県 1:29:19
86 3165 近藤 純也 岐阜県 1:29:28
87 3231 松本 隆司 三重県 1:29:36
88 3656 望月 孝司 岐阜県 1:29:39
89 3189 藤本 康人 愛知県 1:29:46
90 3090 伊東 邦昭 岐阜県 1:29:47
91 3217 安田 勝利 岐阜県 1:29:48
92 3140 後藤 啓介 愛知県 1:29:49
93 3105 片岡 実 愛知県 1:29:49
94 3119 山田 敦久 愛知県 1:29:51
95 3068 永友 哲也 岐阜県 1:29:53
96 3192 永瀬 孝 福井県 1:29:55
97 3096 一条 尚樹 愛知県 1:29:58
98 3185 亀谷 拓治 愛知県 1:30:15
99 3273 広村 友和 愛知県 1:30:22
100 3170 寺田 展浩 静岡県 1:30:22

3部:ハーフマラソン男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 5021 野々垣 秀治 愛知県 1:18:12
2 5005 山口 信之 滋賀県 1:18:19
3 5012 内田 忠雄 三重県 1:18:20
4 5007 石原 義昭 愛知県 1:18:45
5 5006 立川 直孝 愛知県 1:19:54
6 5014 竹村 聖史 長野県 1:19:59
7 5003 野田 政宏 岐阜県 1:20:12
8 5008 杉本 昇 愛知県 1:21:05
9 5013 藤澤 孝司 三重県 1:21:27
10 5020 利根川 賢 愛知県 1:21:39
11 5016 中川 重行 滋賀県 1:21:45
12 5018 大貫 正彦 静岡県 1:22:11
13 5023 吉岡 大輔 愛知県 1:22:25
14 5015 土岡 直樹 愛知県 1:22:37
15 5030 土井 伸一 岐阜県 1:22:38
16 5019 木村 将弘 京都府 1:22:42
17 5036 湯本 祐司 愛知県 1:22:54
18 5004 楜澤 俊明 長野県 1:23:08
19 5039 藤井 慎 三重県 1:23:49
20 5025 井上 克己 東京都 1:24:54
21 5024 松浦 博巳 奈良県 1:25:10
22 5029 市川 恒夫 埼玉県 1:25:36
23 5027 松山 弘行 岐阜県 1:25:45
24 5034 平野 照雄 愛知県 1:25:48
25 5028 加藤 立哉 岐阜県 1:25:54
26 5068 石山 明治 岐阜県 1:26:10
27 5064 加藤 宏行 岐阜県 1:26:44
28 5055 宮川 隆之 大阪府 1:26:46
29 5045 須田 佳宏 岐阜県 1:26:57
30 5063 薮野 孝 滋賀県 1:27:09
31 5223 永井 悟 愛知県 1:27:34
32 5067 下村 文秀 愛知県 1:27:42
33 5048 岩本 広和 愛知県 1:27:54
34 5058 坪井 正人 愛知県 1:27:55
35 5131 野添 研治 福井県 1:28:07
36 5035 喜多村 修 愛知県 1:28:17
37 5046 梅村 延幸 愛知県 1:28:17
38 5088 平松 克也 岐阜県 1:28:18
39 5032 縄田 久仁夫 愛知県 1:28:18
40 5010 加藤 義隆 愛知県 1:28:27
41 5062 土佐 元 岐阜県 1:28:32
42 5031 西川 和彦 東京都 1:28:37
43 5090 大和 一哉 岐阜県 1:28:39
44 5038 野中 勝利 愛知県 1:28:48
45 5115 角谷 政一 三重県 1:28:51
46 5076 戸川 康直 千葉県 1:28:54
47 5143 吉川 浩 愛知県 1:29:22
48 5082 中島 和紀 岐阜県 1:29:59
49 6197 篠田 浩之 岐阜県 1:30:11
50 5053 横井 達治 愛知県 1:30:16
51 5026 馬渕 雅史 東京都 1:30:21
52 5043 駒谷 雅人 大阪府 1:30:49
53 5077 谷 昌洋 愛知県 1:30:53
54 5103 野入 勝典 愛知県 1:31:26
55 5040 松永 文則 岐阜県 1:31:28
56 5139 舩井 宏昌 愛知県 1:31:53
57 5120 友一 伊藤 三重県 1:32:05
58 5081 中井 久人 岐阜県 1:32:11
59 5042 北川 弘樹 滋賀県 1:32:19
60 5246 河添 武司 岐阜県 1:32:23
61 5150 上野 直仁 岐阜県 1:32:46
62 5288 山本 誠 岐阜県 1:32:52
63 5286 中嶋 仁志 岐阜県 1:33:09
64 5084 山口 健児 愛知県 1:33:11
65 5165 岡田 真次 三重県 1:33:20
66 5190 志村 達人 愛知県 1:33:21
67 5078 池本 任男 大阪府 1:33:22
68 5126 宇野 一成 愛知県 1:33:28
69 5075 鈴木 英至 三重県 1:33:42
70 5256 小島 昭夫 愛知県 1:33:43
71 5249 野村 卓司 岐阜県 1:33:52
72 5213 小山田 剛 神奈川県 1:33:53
73 5117 坂尾 栄治 三重県 1:34:02
74 5099 山岡 功太郎 岐阜県 1:34:07
75 5152 小川 静幸 愛知県 1:34:15
76 5205 生川 人志 三重県 1:34:17
77 5033 矢野 隆博 岐阜県 1:34:29
78 5198 今泉 松久 岐阜県 1:34:38
79 5307 伏見 和也 岐阜県 1:34:42
80 5071 川出 幸司 岐阜県 1:34:45
81 5200 北川 泰生 岐阜県 1:34:51
82 5289 道家 信之 岐阜県 1:34:56
83 5176 安部 満正 愛知県 1:35:04
84 5167 坂井 敏也 三重県 1:35:16
85 5098 服部 和則 愛知県 1:35:16
86 5109 桂川 昇悟 岐阜県 1:35:29
87 5148 柴田 浩樹 愛知県 1:35:30
88 5059 久米 真人 愛知県 1:35:34
89 5085 村瀬 隆幸 愛知県 1:35:37
90 5243 二村 正男 愛知県 1:35:43
91 5193 三田 則宏 愛知県 1:35:46
92 5194 大島 章 滋賀県 1:35:57
93 5087 森 尚生 愛知県 1:36:03
94 5272 仲田 正喜 岐阜県 1:36:04
95 5186 木澤 俊直 岐阜県 1:36:10
96 5065 加藤 誠 岐阜県 1:36:18
97 5250 鈴木 隆 千葉県 1:36:19
98 5072 篠田 俊治 岐阜県 1:36:19
99 5169 比嘉 一也 愛知県 1:36:23
100 5202 加藤 幸裕 愛知県 1:36:23

4部:ハーフマラソン女子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 7001 加藤 晶 岐阜県 1:28:41
2 7038 平下 美波 岐阜県 1:28:42
3 7003 伊藤 朱音 岐阜県 1:29:05
4 7005 神田 留美 愛知県 1:32:03
5 7015 鷲見 早紀 岐阜県 1:32:19
6 7006 松井 遥香 岐阜県 1:34:06
7 7022 渡辺 ゆりか 愛知県 1:34:27
8 7002 河村 明里 愛知県 1:36:11
9 7019 大橋 麻美 岐阜県 1:36:30
10 7014 松本 華澄 愛知県 1:36:57
11 7004 鍋藤 亜希子 愛知県 1:37:12
12 7007 上川 育子 愛知県 1:37:39
13 7025 渡辺 幸重 岐阜県 1:39:30
14 7118 茂森 恵倫子 滋賀県 1:41:00
15 7062 藤原 幸子 神奈川県 1:41:14
16 7016 原 由香里 愛知県 1:41:33
17 7122 野原 麻衣 岐阜県 1:42:46
18 7034 葉山 かおり 滋賀県 1:43:17
19 7017 近藤 咲希 愛知県 1:44:02
20 7037 國枝 美貴 岐阜県 1:44:29
21 7041 日比野 容子 岐阜県 1:44:47
22 7009 岩澤 由樹 愛知県 1:45:23
23 7054 佐藤 彩乃 愛知県 1:45:26
24 7032 森村 恵美 愛知県 1:46:14
25 7086 井上 亜美 岐阜県 1:46:41
26 7049 今井 美也子 愛知県 1:47:18
27 7047 安藤 仁美 三重県 1:47:35
28 7020 小木 春美 愛知県 1:47:42
29 7075 筒井 亜由子 愛知県 1:47:50
30 7283 隅田 翔子 愛知県 1:48:38
31 7039 浜野 綾音 岐阜県 1:48:50
32 7030 松坂 英美子 岐阜県 1:48:52
33 7069 大塚 百代 愛知県 1:48:56
34 7024 髙橋 里奈 愛知県 1:49:01
35 7031 堀 明日香 岐阜県 1:49:49
36 7027 白石 葉菜 愛知県 1:50:08
37 7033 澤田 愛 愛知県 1:50:28
38 7045 水谷 響子 岐阜県 1:50:44
39 7080 大神田 菜摘 岐阜県 1:50:47
40 7043 橋本 彩香 愛知県 1:50:58
41 7035 富田 愛美 愛知県 1:51:13
42 7055 関口 由夏 神奈川県 1:51:26
43 7058 長谷川 あゆみ 岐阜県 1:51:57
44 7064 古川 安純 滋賀県 1:54:08
45 7211 水越 志保 三重県 1:54:32
46 7140 徳保 紘美 愛知県 1:54:35
47 7070 杉浦 七瀬 愛知県 1:55:42
48 7085 馬場 未沙子 愛知県 1:56:15
49 7212 竹中 里奈 岐阜県 1:56:16
50 7216 小林 郁 岐阜県 1:56:32
51 7072 林 明日香 愛知県 1:56:59
52 7029 上松 希子 岐阜県 1:57:10
53 7107 蓑島 渚 岐阜県 1:57:11
54 7164 加藤 萌々子 岐阜県 1:57:23
55 7163 加藤 さくら 岐阜県 1:57:24
56 7116 佐橋 明日実 岐阜県 1:57:34
57 7165 河邉 佳奈 岐阜県 1:58:13
58 7092 田本 愛 愛知県 1:58:14
59 7081 細野 美香 岐阜県 1:58:26
60 7127 山本 真奈美 愛知県 1:58:27
61 7026 太田 成美 愛知県 1:58:32
62 7011 土谷 瞳 岐阜県 1:58:47
63 7063 藤本 裕子 大阪府 1:58:47
64 7057 小倉 聡美 岐阜県 1:59:14
65 7077 渡辺 美優 岐阜県 1:59:35
66 7071 平田 奈穂 愛知県 1:59:48
67 7228 山本 綾 愛知県 1:59:52
68 7134 浅野 晴香 岐阜県 2:00:49
69 7137 宮川 詩央 岐阜県 2:01:19
70 7098 栗山 華 愛知県 2:01:25
71 7217 中島 侑衣子 岐阜県 2:02:11
72 7067 矢嶋 香菜 愛知県 2:02:16
73 7112 神田 真里 愛知県 2:02:53
74 7198 後藤 佳織 岐阜県 2:03:16
75 7273 水野 春奈 愛知県 2:03:26
76 7097 稲木 美帆 岐阜県 2:03:29
77 7074 山本 沙代 岐阜県 2:04:11
78 7103 野村 理香 愛知県 2:04:25
79 7111 原田 百合絵 岐阜県 2:04:26
80 7190 早川 友里 愛知県 2:04:49
81 7298 水野 利恵子 愛知県 2:05:07
82 7018 辻 直子 愛知県 2:05:47
83 7010 渡辺 麻佑 岐阜県 2:05:51
84 7056 河合 美東 愛知県 2:06:33
85 7266 木田 いづみ 滋賀県 2:06:40
86 7066 山本 美穂 岐阜県 2:06:44
87 7068 新谷 ゆか 愛知県 2:06:47
88 7113 加藤 奈美 愛知県 2:07:31
89 7197 牧野 良美 愛知県 2:07:34
90 7120 社本 莉沙 愛知県 2:07:37
91 7270 足立 久美子 岐阜県 2:07:39
92 7093 安藤 舞花 岐阜県 2:08:02
93 7095 箕浦 千鶴 愛知県 2:08:09
94 7146 水野 実里 愛知県 2:08:19
95 7065 大附 彩美 愛知県 2:08:57
96 7252 坂 ほな美 愛知県 2:08:58
97 7106 川口 裕子 岐阜県 2:09:04
98 7023 塩谷 未央 石川県 2:09:45
99 7059 山村 綾乃 岐阜県 2:10:21
100 7177 杉浦 有紀 愛知県 2:10:35

5部:ハーフマラソン女子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 8008 田邉 ひとみ 愛知県 1:24:17
2 8025 福安 ひふみ 岐阜県 1:27:08
3 8005 松本 美緒 東京都 1:27:23
4 8006 伊藤 由香 愛知県 1:28:21
5 8023 佐藤 直美 愛知県 1:28:45
6 8004 岡田 奈巳 三重県 1:29:15
7 8033 村上 智子 愛知県 1:29:21
8 8022 上田 美和 愛知県 1:31:28
9 8014 福浦 恭子 愛知県 1:31:38
10 8010 高田 陽子 愛知県 1:32:23
11 8012 長村 由美 愛知県 1:32:33
12 8035 清野 倫代 愛知県 1:32:46
13 8029 佐竹 由希子 岐阜県 1:33:09
14 8020 小島 由紀 愛知県 1:33:33
15 8030 齋木 亜紀子 三重県 1:33:49
16 8013 石黒 恵 岐阜県 1:34:00
17 8015 金森 淑子 岐阜県 1:34:39
18 8027 松下 裕子 岐阜県 1:34:40
19 8031 石黒 紀代美 愛知県 1:35:35
20 8032 小木曽 靖子 愛知県 1:35:57
21 8044 丸山 有佳子 東京都 1:37:33
22 8088 山口 由佳 愛知県 1:38:23
23 8034 江上 允子 三重県 1:38:49
24 8040 西村 順子 滋賀県 1:38:50
25 8041 坪井 美奈 岐阜県 1:39:11
26 8053 亀田 文子 長野県 1:39:24
27 8036 山本 陽子 愛知県 1:39:34
28 8028 村上 憲衣 滋賀県 1:39:57
29 8412 川嶋 佳織 愛知県 1:40:32
30 8043 高田 かおり 東京都 1:41:02
31 8039 島邊 実菜子 愛知県 1:41:51
32 8070 山本 博美 愛知県 1:42:04
33 8068 近藤 奈美子 愛知県 1:42:04
34 8038 杉嶋 彩子 愛知県 1:43:06
35 8019 関谷 真美 三重県 1:43:14
36 8054 熊谷 とも子 愛知県 1:43:22
37 8073 藤井 恵理子 岐阜県 1:43:33
38 8007 山田 悦子 東京都 1:43:44
39 8136 杉山 真理 愛知県 1:44:08
40 8069 渡辺 さとみ 岐阜県 1:44:17
41 8047 天野 香代 愛知県 1:44:29
42 8156 杉山 由美子 愛知県 1:44:31
43 8107 大無田 百枝 愛知県 1:44:39
44 8100 佐々木 実花 愛知県 1:44:42
45 8087 吉田 久美子 愛知県 1:44:51
46 8079 廣瀬 裕子 岐阜県 1:44:53
47 8067 松本 洋子 愛知県 1:44:56
48 8092 秋枝 幸 岐阜県 1:45:02
49 8060 大山 富士子 岐阜県 1:45:48
50 8115 渡辺 晴美 岐阜県 1:46:01
51 8235 杉本 朋美 愛知県 1:46:08
52 8049 成瀬 純子 岐阜県 1:46:16
53 8096 杁本 国子 愛知県 1:46:25
54 8110 神谷 智恵子 愛知県 1:46:32
55 8114 山口 秀子 静岡県 1:46:49
56 8121 長田 直美 岐阜県 1:46:52
57 8172 中島 千絵美 岐阜県 1:47:01
58 8118 内藤 千枝 愛知県 1:47:23
59 8354 丹羽 秀子 岐阜県 1:47:25
60 8075 西尾 亜紀 愛知県 1:48:03
61 8208 柳川 裕美子 愛知県 1:48:04
62 8077 芹澤 和恵 愛知県 1:48:20
63 8052 坪井 里美 岐阜県 1:48:30
64 8071 鈴木 久乃 愛知県 1:48:33
65 8177 村山 彰子 岐阜県 1:48:40
66 8161 河合 幸 愛知県 1:48:42
67 8135 山田 敬子 岐阜県 1:48:49
68 8300 上田 智美 岐阜県 1:49:01
69 8085 森山 妙子 愛知県 1:49:03
70 8116 南 ひろみ 愛知県 1:49:20
71 8059 穂波 明子 岐阜県 1:49:23
72 8074 川島 陽子 岐阜県 1:49:25
73 8058 村上 裕子 岐阜県 1:49:28
74 8072 岡本 真弓 愛知県 1:49:47
75 8216 豊川 ちか子 愛知県 1:49:48
76 8113 赤木 由紀 愛知県 1:49:53
77 8117 鬼頭 史恵 岐阜県 1:50:12
78 8104 伊藤 久代 愛知県 1:50:12
79 8129 神谷 美由紀 長野県 1:50:28
80 8083 伊地田 啓世 岐阜県 1:50:33
81 8173 小森 和恵 岐阜県 1:50:55
82 8127 宗宮 奈美 岐阜県 1:50:55
83 8247 寺岡 由美子 愛知県 1:50:57
84 8109 浅井 恵子 愛知県 1:51:02
85 8195 佐々 恵美 岐阜県 1:51:29
86 8179 服部 美智代 岐阜県 1:51:51
87 8149 岡田 真千代 愛知県 1:51:55
88 8123 浅原 佳代 愛知県 1:51:58
89 8153 水野 ひろみ 愛知県 1:51:58
90 8102 茂木 麻依子 愛知県 1:51:59
91 8209 長坂 裕子 愛知県 1:52:06
92 8106 加藤 利恵子 滋賀県 1:52:07
93 8076 城所 直美 愛知県 1:52:27
94 8048 佐藤 久美子 東京都 1:52:45
95 8452 氷見 広美 愛知県 1:52:46
96 8171 鶴田 真由美 東京都 1:52:47
97 8207 青柳 佳子 愛知県 1:52:51
98 8306 浅野 敦子 愛知県 1:52:58
99 8119 曽我 かおる 三重県 1:53:02
100 8170 神農 潤華 愛知県 1:53:03

6部:10km男子

順位 ナンバー
カード
氏名 都道府県 記録
1 9301 中山 純静 新潟県 0:33:05
2 9078 下村 悟 滋賀県 0:33:14
3 9196 日下部 吉彦 岐阜県 0:33:25
4 9086 齋藤 昌史 岐阜県 0:34:19
5 9104 野口 稜斗 岐阜県 0:34:23
6 9129 彦坂 一成 愛知県 0:35:02
7 9244 足立 誠 愛知県 0:35:12
8 9008 林 佑二 岐阜県 0:35:24
9 9183 岡田 佳之 愛知県 0:35:32
10 9041 佐野 恒平 岐阜県 0:35:34
11 9007 川松 将和 愛知県 0:35:34
12 9168 高澤 直樹 富山県 0:35:39
13 9038 小林 弘典 三重県 0:35:45
14 9005 中島 祐貴 岐阜県 0:35:53
15 9180 安藤 総一郎 愛知県 0:35:58
16 9105 助川 嘉教 岐阜県 0:36:39
17 9276 山中 蒼太 岐阜県 0:36:56
18 9179 福代 光平 愛知県 0:37:02
19 9308 松岡 侑弥 岐阜県 0:37:13
20 9184 松岡 武志 愛知県 0:37:26
21 9036 宮越 誉弘 愛知県 0:38:00
22 9172 加藤 慎一朗 岐阜県 0:38:31
23 9235 石原 慶也 愛知県 0:39:02
24 9237 永井 智大 岐阜県 0:39:15
25 9194 寺本 雄一 滋賀県 0:39:21
26 9256 川村 耕平 滋賀県 0:40:02
27 9174 鈴木 明伸 愛知県 0:40:42
28 9084 岩田 翔也 愛知県 0:41:04
29 9072 細江 実 岐阜県 0:41:24
30 9310 山口 雅司 岐阜県 0:41:27
31 9053 乾 響 愛知県 0:41:46
32 9236 石津 大晟 愛知県 0:41:59
33 9269 太田 清士 愛知県 0:42:18
34 9205 佐藤 佐武郎 愛知県 0:42:30
35 9220 君島 孝 愛知県 0:42:42
36 9026 清水 景介 岐阜県 0:43:20
37 9204 山根 幸博 滋賀県 0:43:21
38 9267 大村 龍一 滋賀県 0:43:23
39 9257 松浦 弘明 石川県 0:43:33
40 9014 杉浦 智之 愛知県 0:43:48
41 9240 的場 康平 愛知県 0:44:05
42 9018 今木 浩靖 岐阜県 0:44:09
43 9161 下村 嘉男 三重県 0:44:17
44 9120 大堀 直樹 岐阜県 0:44:25
45 9219 加藤 清二 愛知県 0:44:32
46 9238 兎沢 修 愛知県 0:44:34
47 9023 瀬川 正樹 岐阜県 0:44:54
48 9047 三森 竜司 茨城県 0:45:43
49 9089 二ノ宮 正治 愛知県 0:45:58
50 9134 井上 清和 愛知県 0:46:11
51 9093 吉田 宗博 岐阜県 0:46:12
52 9081 長谷川 達也 愛知県 0:46:14
53 9259 岩田 雅弘 岐阜県 0:46:19
54 9099 宮嶋 裕行 岐阜県 0:46:34
55 9268 岩井 邦泰 岐阜県 0:46:47
56 9260 森 克彦 愛知県 0:46:50
57 9197 石田 将也 岐阜県 0:46:52
58 9248 徳田 圭三 滋賀県 0:47:12
59 9202 大西 一平 愛知県 0:47:24
60 9059 小山 貴史 岐阜県 0:47:26
61 9213 内田 大士 三重県 0:47:31
62 9221 辻倉 浩二 愛知県 0:47:37
63 9011 米山 朝陽 岐阜県 0:47:43
64 9094 萩原 瑞貴 岐阜県 0:48:00
65 9156 高木 潔 愛知県 0:48:09
66 9241 川瀬 祥之 愛知県 0:48:22
67 9100 早川 武志 岐阜県 0:48:24
68 9044 高橋 和幸 滋賀県 0:48:27
69 9265 後藤 伸司 愛知県 0:48:50
70 9245 柿沼 厚 岐阜県 0:48:54
71 9130 田中 健一 岐阜県 0:48:56
72 9167 淺野 智文 兵庫県 0:49:08
73 9052 谷口 弘一 愛知県 0:49:10
74 9085 西脇 慎也 岐阜県 0:49:21
75 9195 山口 太 愛知県 0:49:24
