大会結果
上位記録一覧
1部:39歳以下男子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | 松本 結叶 | 滋賀県 | 1:07:29 |
| 2 | 1005 | 落合 倭和 | 静岡県 | 1:08:43 |
| 3 | 1003 | 原 泰成 | 岐阜県 | 1:09:06 |
| 4 | 1017 | 藤村 耕大 | 京都府 | 1:11:23 |
| 5 | 1001 | 藤田 雄也 | 岐阜県 | 1:11:26 |
| 6 | 1008 | 後藤 駿弥 | 京都府 | 1:11:27 |
| 7 | 1007 | 塩見 建也 | 岐阜県 | 1:12:01 |
| 8 | 1018 | 木場 雄大 | 岐阜県 | 1:13:19 |
2部:40~49歳男子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 中川 学 | 静岡県 | 1:08:57 |
| 2 | 2004 | 川村 好平 | 滋賀県 | 1:11:10 |
| 3 | 2002 | 奥村 武史 | 岐阜県 | 1:12:22 |
| 4 | 2006 | 間宮 秀幸 | 愛知県 | 1:13:01 |
| 5 | 2005 | 白井 栄 | 愛知県 | 1:13:11 |
| 6 | 2003 | 近澤 輝剛 | 岐阜県 | 1:15:02 |
| 7 | 2035 | 鈴木 希義 | 岐阜県 | 1:15:13 |
| 8 | 2014 | 林 武史 | 長野県 | 1:16:29 |
3部:50歳以上男子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | 安澤 嘉崇 | 岐阜県 | 1:13:50 |
| 2 | 3003 | 谷口 幸治 | 岐阜県 | 1:16:20 |
| 3 | 3004 | 高橋 賢治 | 三重県 | 1:18:04 |
| 4 | 3995 | 大橋 史佳 | 静岡県 | 1:19:11 |
| 5 | 3008 | 木下 有一郎 | 愛知県 | 1:20:18 |
| 6 | 3031 | 六鹿 正紀 | 愛知県 | 1:20:37 |
| 7 | 3007 | 山口 大輔 | 岐阜県 | 1:21:36 |
| 8 | 3010 | 朝田 守夫 | 岐阜県 | 1:22:04 |
4部:39歳以下女子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | 守内 美結 | 富山県 | 1:17:50 |
| 2 | 5002 | 立見 真央 | 静岡県 | 1:27:53 |
| 3 | 5004 | 伊藤 朱音 | 岐阜県 | 1:28:07 |
| 4 | 5013 | 福井 顧緒 | 岐阜県 | 1:28:48 |
| 5 | 5006 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 1:29:45 |
| 6 | 5003 | 川嶋 智帆 | 三重県 | 1:29:56 |
| 7 | 5012 | 柴崎 志保 | 滋賀県 | 1:32:44 |
| 8 | 5066 | 伊藤 蒼遥 | 岐阜県 | 1:32:57 |
5部:40歳以上女子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001 | 坂川 真由美 | 愛知県 | 1:22:26 |
| 2 | 6004 | 坂上 由美子 | 岐阜県 | 1:24:00 |
| 3 | 6002 | 稲葉 恵里子 | 三重県 | 1:24:45 |
| 4 | 6003 | 松本 美緒 | 東京都 | 1:25:01 |
| 5 | 6006 | 佐藤 直美 | 岐阜県 | 1:27:48 |
| 6 | 6005 | 山田 さおり | 岐阜県 | 1:28:57 |
| 7 | 6008 | 柴田 理代 | 滋賀県 | 1:30:23 |
| 8 | 6011 | 中川 真弓 | 静岡県 | 1:33:11 |
6部:ランニングの部
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19001 | 志知 優勝 | 岐阜県 | 0:07:01 |
| 2 | 10101 | 松尾 拓海 | 愛知県 | 0:07:11 |
| 3 | 10195 | 鈩 真育 | 岐阜県 | 0:07:12 |
| 4 | 10021 | 渡辺 龍侑 | 岐阜県 | 0:07:13 |
| 5 | 10055 | 三上 晴也 | 岐阜県 | 0:07:33 |
| 6 | 10088 | 森下 創太 | 長野県 | 0:07:43 |
| 7 | 10112 | 大山 椋平 | 滋賀県 | 0:07:43 |
| 8 | 10086 | 北川 義晋 | 長野県 | 0:08:04 |