大会結果
記録一覧
1部:39歳以下男子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | 松本 結叶 | 滋賀県 | 1:07:29 |
| 2 | 1005 | 落合 倭和 | 静岡県 | 1:08:43 |
| 3 | 1003 | 原 泰成 | 岐阜県 | 1:09:06 |
| 4 | 1017 | 藤村 耕大 | 京都府 | 1:11:23 |
| 5 | 1001 | 藤田 雄也 | 岐阜県 | 1:11:26 |
| 6 | 1008 | 後藤 駿弥 | 京都府 | 1:11:27 |
| 7 | 1007 | 塩見 建也 | 岐阜県 | 1:12:01 |
| 8 | 1018 | 木場 雄大 | 岐阜県 | 1:13:19 |
| 9 | 1023 | 山口 青夏 | 静岡県 | 1:13:21 |
| 10 | 1024 | 石川 雄也 | 石川県 | 1:13:32 |
| 11 | 1022 | 伊東 俊 | 長野県 | 1:13:42 |
| 12 | 1026 | 杉浦 龍一 | 岐阜県 | 1:14:25 |
| 13 | 1021 | 岩田 悦男 | 愛知県 | 1:14:42 |
| 14 | 1006 | 野崎 洋平 | 愛知県 | 1:14:58 |
| 15 | 1012 | 多和田 蒼大 | 岐阜県 | 1:15:49 |
| 16 | 1029 | 竹鼻 一斗 | 千葉県 | 1:15:52 |
| 17 | 1035 | 松沢 圭途 | 岐阜県 | 1:16:17 |
| 18 | 1103 | 和田 昇悟 | 福井県 | 1:16:26 |
| 19 | 1002 | 菱田 直弥 | 岐阜県 | 1:16:43 |
| 20 | 1028 | 松永 章太郎 | 岐阜県 | 1:16:58 |
| 21 | 1030 | 松本 賢志郎 | 愛知県 | 1:17:12 |
| 22 | 1166 | 土田 祥生 | 愛知県 | 1:17:17 |
| 23 | 1015 | 松宮 賢人 | 滋賀県 | 1:17:46 |
| 24 | 1011 | 南端 一摩 | 京都府 | 1:17:46 |
| 25 | 1041 | 遠藤 正樹 | 岐阜県 | 1:18:26 |
| 26 | 1027 | 作道 大輔 | 富山県 | 1:18:45 |
| 27 | 1037 | 森 勇人 | 岐阜県 | 1:18:49 |
| 28 | 1009 | 木場 駿介 | 岐阜県 | 1:19:30 |
| 29 | 1025 | 佐藤 祐樹 | 岐阜県 | 1:19:47 |
| 30 | 1033 | 助川 嘉教 | 岐阜県 | 1:19:58 |
| 31 | 1039 | 米山 健太 | 長野県 | 1:20:21 |
| 32 | 1091 | 岩田 一磨 | 岐阜県 | 1:20:26 |
| 33 | 1047 | 高木 佑太 | 愛知県 | 1:20:32 |
| 34 | 1040 | 須田 卓寛 | 岐阜県 | 1:20:47 |
| 35 | 1049 | 山根 翼 | 岐阜県 | 1:21:10 |
| 36 | 1063 | 奥野 広明 | 愛知県 | 1:21:19 |
| 37 | 1046 | 川端 卓也 | 愛知県 | 1:21:40 |
| 38 | 1066 | 岸 俊宏 | 岐阜県 | 1:21:45 |
| 39 | 1068 | みなみ ななと | 愛知県 | 1:22:25 |
| 40 | 1061 | 佐藤 生章 | 岐阜県 | 1:22:31 |
| 41 | 1083 | 高野 ブライアン | 滋賀県 | 1:22:32 |
| 42 | 1112 | 中田 大貴 | 神奈川県 | 1:22:36 |
| 43 | 1055 | 今井 光岳 | 愛知県 | 1:23:06 |
| 44 | 1036 | 緒方 佑亮 | 岐阜県 | 1:23:16 |
| 45 | 1031 | 続葛 啓伍 | 岐阜県 | 1:23:20 |
| 46 | 1079 | 神尾 明典 | 神奈川県 | 1:23:31 |
| 47 | 1167 | 戸田 陸斗 | 岐阜県 | 1:23:45 |
| 48 | 1048 | 小塚 優人 | 愛知県 | 1:23:54 |
| 49 | 1076 | 田川 元貴 | 岐阜県 | 1:24:30 |
| 50 | 1189 | 長谷部 隼平 | 岐阜県 | 1:24:31 |
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1153 | 稲垣 真也 | 愛知県 | 1:24:38 |
| 52 | 1050 | 瀬川 浩志 | 岐阜県 | 1:25:00 |
| 53 | 1071 | 鈴木 辰明 | 愛知県 | 1:25:22 |
| 54 | 1130 | 森下 颯太郎 | 岐阜県 | 1:25:35 |
| 55 | 1139 | 西田 昌平 | 岐阜県 | 1:25:41 |
| 56 | 1067 | 八神 琉生 | 岐阜県 | 1:25:44 |
| 57 | 1064 | 杉田 亮太 | 滋賀県 | 1:25:45 |
| 58 | 1095 | 渡邊 優大 | 千葉県 | 1:26:07 |
| 59 | 1109 | 猪本 大喜 | 愛知県 | 1:26:09 |
| 60 | 1093 | 松尾 晃典 | 岐阜県 | 1:26:09 |
| 61 | 1088 | 高須 蒼生 | 岐阜県 | 1:26:10 |
| 62 | 1157 | 松原 恭平 | 京都府 | 1:26:21 |
| 63 | 9807 | 清水 洋範 | 岐阜県 | 1:26:23 |
| 64 | 1162 | 阿知波 俊樹 | 愛知県 | 1:26:37 |
| 65 | 1098 | 渡邊 隆就 | 岐阜県 | 1:26:45 |
| 66 | 1097 | 巾崎 大樹 | 岐阜県 | 1:26:46 |
| 67 | 1059 | 関谷 鷹士 | 岐阜県 | 1:26:46 |
| 68 | 1116 | 村井 一貴 | 岐阜県 | 1:26:52 |
| 69 | 1082 | 藤原 成志 | 岐阜県 | 1:26:53 |
| 70 | 1065 | 中野 靖大 | 愛知県 | 1:26:53 |
| 71 | 1254 | 小島 貞我 | 岐阜県 | 1:26:59 |
| 72 | 1034 | 小栗 漱也 | 岐阜県 | 1:27:00 |
| 73 | 1084 | 竹内 基 | 岐阜県 | 1:27:07 |
| 74 | 1044 | 桝岡 大起 | 岐阜県 | 1:27:07 |
| 75 | 1058 | 新美 惣一朗 | 愛知県 | 1:27:11 |
| 76 | 9806 | 比留木 悠人 | 岐阜県 | 1:27:19 |
| 77 | 1081 | 中村 丈琉 | 愛知県 | 1:27:28 |
| 78 | 1234 | 久野 純輝 | 愛知県 | 1:27:28 |
| 79 | 1096 | 柚木 和哉 | 愛知県 | 1:27:29 |
| 80 | 1163 | 坂本 浩基 | 岐阜県 | 1:27:35 |
| 81 | 1288 | 伊藤 大貴 | 愛知県 | 1:27:37 |
| 82 | 1038 | 安井 優昇 | 静岡県 | 1:27:38 |
| 83 | 1053 | 髙木 颯人 | 東京都 | 1:27:40 |
| 84 | 1147 | 伊藤 康浩 | 岐阜県 | 1:27:41 |
| 85 | 1181 | 表 佑亮 | 愛知県 | 1:27:48 |
| 86 | 1087 | 伊藤 大季 | 岐阜県 | 1:27:53 |
| 87 | 1156 | 菅波 怜央 | 東京都 | 1:27:55 |
| 88 | 1205 | 八幡 真輝 | 岐阜県 | 1:28:00 |
| 89 | 1159 | 立石 力也 | 愛知県 | 1:28:09 |
| 90 | 1004 | 平野 快 | 滋賀県 | 1:28:13 |
| 91 | 1125 | 遠藤 秀竜 | 岐阜県 | 1:28:14 |
| 92 | 1106 | 伊藤 亮太 | 岐阜県 | 1:28:19 |
| 93 | 1117 | 松山 尚生 | 滋賀県 | 1:28:31 |
| 94 | 1217 | 今井 捷太郎 | 愛知県 | 1:28:41 |
| 95 | 1056 | 松原 慧介 | 愛知県 | 1:28:43 |
| 96 | 1160 | 畦高 陽平 | 福井県 | 1:29:13 |
| 97 | 1086 | 小林 紘生 | 岐阜県 | 1:29:16 |
| 98 | 1186 | 小倉 拓也 | 岐阜県 | 1:29:18 |
| 99 | 1142 | 大澤 隆世 | 滋賀県 | 1:29:26 |
| 100 | 1020 | 長田 翔太郎 | 愛知県 | 1:29:34 |
2部:40~49歳男子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 中川 学 | 静岡県 | 1:08:57 |
| 2 | 2004 | 川村 好平 | 滋賀県 | 1:11:10 |
| 3 | 2002 | 奥村 武史 | 岐阜県 | 1:12:22 |
| 4 | 2006 | 間宮 秀幸 | 愛知県 | 1:13:01 |
| 5 | 2005 | 白井 栄 | 愛知県 | 1:13:11 |
| 6 | 2003 | 近澤 輝剛 | 岐阜県 | 1:15:02 |
| 7 | 2035 | 鈴木 希義 | 岐阜県 | 1:15:13 |
| 8 | 2014 | 林 武史 | 長野県 | 1:16:29 |
| 9 | 2008 | 松岡 伸二 | 岐阜県 | 1:16:53 |
| 10 | 2007 | 日下部 吉彦 | 岐阜県 | 1:17:16 |
| 11 | 2011 | 立入 弘人 | 滋賀県 | 1:17:25 |
| 12 | 2009 | 小川 敦司 | 岐阜県 | 1:19:10 |
| 13 | 2023 | 山崎 真志 | 福井県 | 1:19:18 |
| 14 | 2013 | 山本 桂 | 愛知県 | 1:19:47 |
| 15 | 2131 | 稲村 浩樹 | 岐阜県 | 1:19:52 |
| 16 | 2012 | 服部 央 | 愛知県 | 1:19:58 |
| 17 | 2015 | 髙木 悠大 | 滋賀県 | 1:20:13 |
| 18 | 2027 | 吉川 和伸 | 三重県 | 1:20:36 |
| 19 | 2039 | 乾 勇太 | 福井県 | 1:20:41 |
| 20 | 2020 | 吹原 敬史 | 岐阜県 | 1:20:45 |
| 21 | 2017 | 宮崎 智史 | 福井県 | 1:20:50 |
| 22 | 2040 | 石原 健仁 | 岐阜県 | 1:21:28 |
| 23 | 2026 | 阪本 武士 | 岐阜県 | 1:21:28 |
| 24 | 2028 | 子安 誠 | 岐阜県 | 1:22:10 |
| 25 | 2048 | 傍嶋 裕二郎 | 岐阜県 | 1:22:14 |
| 26 | 2033 | 高橋 利夫 | 岐阜県 | 1:22:18 |
| 27 | 2042 | 有馬 秀幸 | 静岡県 | 1:22:21 |
| 28 | 2046 | 藤澤 賢二 | 愛知県 | 1:22:30 |
| 29 | 2022 | 秦 昇司 | 岐阜県 | 1:22:32 |
| 30 | 2031 | 木村 奉多賀 | 岐阜県 | 1:22:44 |
| 31 | 2036 | 山内 圭太 | 岐阜県 | 1:22:47 |
| 32 | 2037 | 矢野 圭介 | 長野県 | 1:22:48 |
| 33 | 2147 | 太宰 光 | 愛知県 | 1:22:57 |
| 34 | 2025 | 太田 春雄 | 愛知県 | 1:22:58 |
| 35 | 2084 | 近藤 天生 | 岐阜県 | 1:22:59 |
| 36 | 2061 | 清水 淳也 | 富山県 | 1:23:24 |
| 37 | 2024 | 南雲 滋 | 東京都 | 1:24:08 |
| 38 | 2076 | 佐藤 正則 | 岐阜県 | 1:24:19 |
| 39 | 2032 | 近藤 康朗 | 岐阜県 | 1:24:20 |
| 40 | 2034 | 合田 泰之 | 愛知県 | 1:24:28 |
| 41 | 2081 | 片桐 晋吾 | 岐阜県 | 1:24:48 |
| 42 | 2075 | 長屋 雄大 | 岐阜県 | 1:24:55 |
| 43 | 2071 | 藤本 拓也 | 岐阜県 | 1:25:01 |
| 44 | 2056 | 玉置 祐二 | 岐阜県 | 1:25:20 |
| 45 | 2055 | 若原 康宏 | 岐阜県 | 1:25:31 |
| 46 | 2030 | 中嶋 啓太 | 滋賀県 | 1:25:34 |
| 47 | 2070 | 鈴木 良尚 | 愛知県 | 1:25:47 |
| 48 | 2051 | 伊藤 正徳 | 岐阜県 | 1:25:50 |
| 49 | 2062 | 高橋 宏 | 愛知県 | 1:25:50 |
| 50 | 2060 | 田中 宏和 | 愛知県 | 1:25:51 |
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2043 | 岩岡 徹 | 三重県 | 1:25:52 |
| 52 | 2103 | 赤堀 佑介 | 東京都 | 1:25:57 |
| 53 | 2038 | 木村 佳 | 岐阜県 | 1:26:01 |
| 54 | 2089 | 江口 佳威 | 岐阜県 | 1:26:04 |
| 55 | 2080 | 竹中 智康 | 岐阜県 | 1:26:09 |
| 56 | 2072 | 鷹見 恭平 | 岐阜県 | 1:26:26 |
| 57 | 2090 | 遠山 和巳 | 兵庫県 | 1:26:37 |
| 58 | 2114 | 浅野 大輔 | 岐阜県 | 1:26:42 |
| 59 | 2045 | 岩田 敏弘 | 愛知県 | 1:26:43 |
| 60 | 2140 | 勝島 潔 | 愛知県 | 1:26:51 |
| 61 | 2021 | 大前 竜也 | 岐阜県 | 1:26:54 |
| 62 | 2110 | 今井 広明 | 岐阜県 | 1:26:57 |
| 63 | 2082 | 飯田 弘一 | 愛知県 | 1:27:01 |
| 64 | 2100 | 吉津 貴義 | 長野県 | 1:27:05 |
| 65 | 2054 | 高橋 良昌 | 岐阜県 | 1:27:09 |
| 66 | 2097 | 太田 竜仁 | 滋賀県 | 1:27:31 |
| 67 | 2069 | 伊藤 満 | 長野県 | 1:27:35 |
| 68 | 2041 | 加納 賢一 | 岐阜県 | 1:27:45 |
| 69 | 2086 | 井坂 敦 | 愛知県 | 1:27:47 |
| 70 | 2047 | 水谷 太輔 | 三重県 | 1:27:52 |
| 71 | 2128 | 坂本 亮太 | 岐阜県 | 1:27:58 |
| 72 | 2083 | 菱田 徹 | 岐阜県 | 1:28:03 |
| 73 | 2109 | 柿沼 厚 | 岐阜県 | 1:28:19 |
| 74 | 2108 | 広瀬 茂樹 | 岐阜県 | 1:28:22 |
| 75 | 2053 | 成瀬 裕樹 | 愛知県 | 1:28:25 |
| 76 | 2085 | 土本 陽平 | 愛知県 | 1:28:34 |
| 77 | 2058 | 河瀬 晃一 | 岐阜県 | 1:28:36 |
| 78 | 2168 | 中澤 典有貴 | 岐阜県 | 1:28:37 |
| 79 | 2106 | 早川 孝 | 愛知県 | 1:28:39 |
| 80 | 2138 | 山岸 尚崇 | 愛知県 | 1:28:41 |
| 81 | 2088 | 小原 大作 | 岐阜県 | 1:28:50 |
| 82 | 2101 | 八神 英威知 | 岐阜県 | 1:28:54 |
| 83 | 2104 | 宇治 和幸 | 滋賀県 | 1:28:55 |
| 84 | 2052 | 馬淵 昭宏 | 岐阜県 | 1:29:04 |
| 85 | 2078 | 佐々木 健 | 滋賀県 | 1:29:38 |
| 86 | 2057 | 栗本 康博 | 愛知県 | 1:29:54 |
| 87 | 2117 | 日諸 正貴 | 岐阜県 | 1:30:11 |
| 88 | 2200 | 川﨑 祐二 | 岐阜県 | 1:30:53 |
| 89 | 2153 | 川嶋 俊次郎 | 岐阜県 | 1:30:54 |
| 90 | 2095 | 谷内 俊和 | 岐阜県 | 1:30:55 |
| 91 | 2065 | 加藤 卓司 | 愛知県 | 1:31:13 |
| 92 | 2111 | 秋田 雅彦 | 長野県 | 1:31:13 |
| 93 | 2121 | 前田 浩輔 | 岐阜県 | 1:31:32 |
| 94 | 2068 | 森 英和 | 愛知県 | 1:31:33 |
| 95 | 2074 | 梶谷 育郎 | 滋賀県 | 1:31:37 |
| 96 | 2142 | 木下 恒平 | 愛知県 | 1:32:07 |
| 97 | 2091 | 水谷 勝司 | 愛知県 | 1:32:30 |
| 98 | 2092 | 磯野 祐輔 | 愛知県 | 1:32:30 |
| 99 | 2154 | 笠島 崇弘 | 福井県 | 1:32:36 |
| 100 | 2148 | 松永 満 | 愛知県 | 1:32:49 |
3部:50歳以上男子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | 安澤 嘉崇 | 岐阜県 | 1:13:50 |
| 2 | 3003 | 谷口 幸治 | 岐阜県 | 1:16:20 |
| 3 | 3004 | 高橋 賢治 | 三重県 | 1:18:04 |
| 4 | 3995 | 大橋 史佳 | 静岡県 | 1:19:11 |
| 5 | 3008 | 木下 有一郎 | 愛知県 | 1:20:18 |
| 6 | 3031 | 六鹿 正紀 | 愛知県 | 1:20:37 |
| 7 | 3007 | 山口 大輔 | 岐阜県 | 1:21:36 |
| 8 | 3010 | 朝田 守夫 | 岐阜県 | 1:22:04 |
| 9 | 3016 | 高橋 真樹 | 三重県 | 1:22:24 |
| 10 | 3020 | 柘植 英明 | 愛知県 | 1:22:30 |
| 11 | 3014 | 高井 教次 | 愛知県 | 1:23:12 |
| 12 | 3011 | 山田 治彦 | 福井県 | 1:23:32 |
| 13 | 3012 | 藤井 慎 | 三重県 | 1:24:42 |
| 14 | 3034 | 田中 秀明 | 愛知県 | 1:25:54 |
| 15 | 3047 | 草間 隆志 | 長野県 | 1:25:59 |
| 16 | 3005 | 泉川 力 | 岐阜県 | 1:26:04 |
| 17 | 3023 | 山岸 寛信 | 石川県 | 1:27:23 |
| 18 | 3025 | 原田 昌宜 | 滋賀県 | 1:27:38 |
| 19 | 3027 | 鈩 一弘 | 岐阜県 | 1:28:03 |
| 20 | 3046 | 見城 維佐久 | 愛知県 | 1:28:20 |
| 21 | 3045 | 岡本 大誓 | 石川県 | 1:28:28 |
| 22 | 3022 | 山本 恭弘 | 福井県 | 1:28:35 |
| 23 | 3040 | 伊木 友宏 | 愛知県 | 1:29:22 |
| 24 | 3009 | 石井 聡 | 三重県 | 1:29:24 |
| 25 | 3141 | 鈴沖 弘行 | 愛知県 | 1:29:32 |
| 26 | 3082 | おおむら けん | 愛知県 | 1:29:35 |
| 27 | 3083 | 松久 康弘 | 岐阜県 | 1:29:48 |
| 28 | 3094 | 宮前 泰伸 | 愛知県 | 1:30:00 |
| 29 | 3049 | 長池 章二 | 岐阜県 | 1:30:07 |
| 30 | 3087 | 土田 勝弘 | 岐阜県 | 1:30:15 |
| 31 | 3017 | 平田 和範 | 滋賀県 | 1:30:21 |
| 32 | 3101 | 長屋 是通 | 岐阜県 | 1:30:41 |
| 33 | 3070 | 橋本 圭 | 岐阜県 | 1:31:04 |
| 34 | 3032 | 松本 和彦 | 東京都 | 1:31:35 |
| 35 | 3051 | 藤井 伴幸 | 愛知県 | 1:31:39 |
| 36 | 3057 | 山田 敦久 | 愛知県 | 1:31:41 |
| 37 | 3251 | 金津 康弘 | 滋賀県 | 1:31:44 |
| 38 | 3061 | 村木 秀司 | 岐阜県 | 1:31:51 |
| 39 | 3021 | 榊原 隆浩 | 愛知県 | 1:31:56 |
| 40 | 3111 | 森 信生 | 岐阜県 | 1:32:05 |
| 41 | 3151 | 古村 淳仁 | 長野県 | 1:32:10 |
| 42 | 3109 | 稲玉 繁樹 | 三重県 | 1:32:15 |
| 43 | 3071 | 小野 直人 | 愛知県 | 1:32:16 |
| 44 | 3054 | 浜岡 雅之 | 広島県 | 1:32:20 |
| 45 | 3145 | 元中 治文 | 滋賀県 | 1:32:32 |
| 46 | 3089 | 三橋 正敏 | 滋賀県 | 1:32:40 |
| 47 | 3072 | 竹中 宏和 | 岐阜県 | 1:32:41 |
| 48 | 3126 | 野村 卓司 | 岐阜県 | 1:32:43 |
| 49 | 3112 | 三浦 毅彦 | 岐阜県 | 1:32:44 |
| 50 | 3036 | 櫻川 貴彦 | 愛知県 | 1:32:48 |
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3086 | 高橋 のりかつ | 愛知県 | 1:32:57 |
| 52 | 3063 | 浅野 正行 | 岐阜県 | 1:32:58 |
| 53 | 3067 | 奥田 新悟 | 滋賀県 | 1:33:01 |
| 54 | 3090 | 森中 亮 | 神奈川県 | 1:33:18 |
| 55 | 3166 | 浅野 順洋 | 愛知県 | 1:33:19 |
| 56 | 3035 | 高家 久臣 | 愛知県 | 1:33:21 |
| 57 | 3033 | 牧野 正伸 | 愛知県 | 1:33:36 |
| 58 | 3165 | 上尾 弘 | 滋賀県 | 1:33:53 |
| 59 | 3066 | 松井 正仁 | 愛知県 | 1:33:55 |
| 60 | 3080 | 南 正巳 | 岐阜県 | 1:34:10 |
| 61 | 3050 | 西川 和彦 | 東京都 | 1:34:21 |
| 62 | 3065 | 石山 明治 | 岐阜県 | 1:34:24 |
| 63 | 3128 | 奥平 芳宏 | 愛知県 | 1:34:31 |
| 64 | 3081 | 松本 直也 | 愛知県 | 1:34:34 |
| 65 | 3475 | 細江 実 | 岐阜県 | 1:34:39 |
| 66 | 3078 | 浜崎 純 | 静岡県 | 1:34:41 |
| 67 | 3161 | 安藤 誠 | 愛知県 | 1:34:43 |
| 68 | 3092 | 黒木 誠 | 岐阜県 | 1:34:46 |
| 69 | 3038 | 木村 敏弘 | 愛知県 | 1:34:51 |
| 70 | 3059 | 李 斗鉉 | 愛知県 | 1:35:00 |
| 71 | 3013 | 小池 健二 | 岐阜県 | 1:35:09 |
| 72 | 3041 | 小林 信夫 | 滋賀県 | 1:35:20 |
| 73 | 3157 | 後藤 英徳 | 岐阜県 | 1:35:21 |
| 74 | 3097 | 塚本 忠夫 | 愛知県 | 1:35:26 |
| 75 | 3114 | 伊藤 将勝 | 愛知県 | 1:35:33 |
| 76 | 3205 | 土佐 誠 | 愛知県 | 1:35:39 |
| 77 | 3228 | 諸岡 知成 | 三重県 | 1:35:48 |
| 78 | 3074 | 竹村 聖史 | 長野県 | 1:35:51 |
| 79 | 3042 | 藤原 次郎 | 愛知県 | 1:35:55 |
| 80 | 3095 | 松本 英樹 | 岐阜県 | 1:36:06 |
| 81 | 3068 | 倉品 智之 | 兵庫県 | 1:36:14 |
| 82 | 3108 | 櫻井 一博 | 岐阜県 | 1:36:25 |
| 83 | 3127 | 森 達哉 | 岐阜県 | 1:36:29 |
| 84 | 3131 | 石田 義浩 | 大阪府 | 1:36:36 |
| 85 | 3079 | 安藤 保典 | 愛知県 | 1:36:43 |
| 86 | 3162 | 井原 拓 | 岐阜県 | 1:36:50 |
| 87 | 3130 | 倉阪 浩太 | 滋賀県 | 1:36:52 |
| 88 | 3107 | 服部 知一 | 愛知県 | 1:36:52 |
| 89 | 3143 | 須田 康 | 愛知県 | 1:37:00 |
| 90 | 3146 | 横山 竜一 | 岐阜県 | 1:37:03 |
| 91 | 3024 | 関 叙秋 | 埼玉県 | 1:37:05 |
| 92 | 3276 | 中井 久人 | 岐阜県 | 1:37:06 |
| 93 | 3134 | 岩本 勇一 | 愛知県 | 1:37:09 |
| 94 | 3209 | 増田 賢一郎 | 岐阜県 | 1:37:24 |
| 95 | 3248 | 竹本 篤史 | 滋賀県 | 1:37:25 |
| 96 | 3077 | 城所 宏行 | 愛知県 | 1:37:25 |
| 97 | 3093 | 花田 岩俊 | 愛知県 | 1:37:27 |
| 98 | 3110 | 工藤 浩昭 | 岐阜県 | 1:37:35 |
| 99 | 3136 | 松井 泰浩 | 愛知県 | 1:37:45 |
| 100 | 3237 | 山本 臣氏 | 愛知県 | 1:37:49 |
4部:39歳以下女子の部(ハーフ)
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | 守内 美結 | 富山県 | 1:17:50 |
| 2 | 5002 | 立見 真央 | 静岡県 | 1:27:53 |
| 3 | 5004 | 伊藤 朱音 | 岐阜県 | 1:28:07 |
| 4 | 5013 | 福井 顧緒 | 岐阜県 | 1:28:48 |
| 5 | 5006 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 1:29:45 |
| 6 | 5003 | 川嶋 智帆 | 三重県 | 1:29:56 |
| 7 | 5012 | 柴崎 志保 | 滋賀県 | 1:32:44 |
| 8 | 5066 | 伊藤 蒼遥 | 岐阜県 | 1:32:57 |
| 9 | 5008 | 安齋 美咲 | 神奈川県 | 1:33:04 |
| 10 | 5007 | 春木 汐里 | 岐阜県 | 1:35:58 |
| 11 | 5017 | 玉川 千沙都 | 京都府 | 1:36:12 |
| 12 | 5011 | 矢橋 めぐみ | 岐阜県 | 1:37:54 |
| 13 | 5009 | 辻 詩織 | 岐阜県 | 1:38:25 |
| 14 | 5026 | 中原 舞 | 岐阜県 | 1:38:36 |
| 15 | 5005 | 湯沢 夏美 | 長野県 | 1:39:05 |
| 16 | 5016 | 岩永 好加 | 岐阜県 | 1:39:35 |
| 17 | 5027 | 安部 遥 | 愛知県 | 1:41:00 |
| 18 | 5010 | 宮前 りか | 愛知県 | 1:42:41 |
| 19 | 5045 | 入江 都加 | 愛知県 | 1:42:44 |
| 20 | 5024 | 村島 史佳 | 愛知県 | 1:42:52 |
| 21 | 5044 | 西 美和 | 愛知県 | 1:45:17 |
| 22 | 5092 | 都竹 美央里 | 岐阜県 | 1:47:06 |
| 23 | 5015 | 安齋 明日香 | 神奈川県 | 1:48:09 |
| 24 | 5020 | 小林 もえか | 愛知県 | 1:49:43 |
| 25 | 5025 | 浜野 綾音 | 岐阜県 | 1:51:25 |
| 26 | 5051 | 西岡 有里恵 | 愛知県 | 1:51:55 |
| 27 | 5042 | 中安 遥菜 | 愛知県 | 1:53:54 |
| 28 | 5054 | 花田 のぞみ | 愛知県 | 1:54:52 |
| 29 | 5018 | 高木 香穂 | 岐阜県 | 1:55:47 |
| 30 | 5069 | 伸居 舞 | 岐阜県 | 1:56:06 |
| 31 | 5029 | 小林 実礼 | 岐阜県 | 1:57:00 |
| 32 | 5028 | 小西 陽香 | 岐阜県 | 1:57:47 |
| 33 | 5076 | 土屋 美央 | 愛知県 | 1:58:22 |
| 34 | 5040 | 磯村 杏子 | 愛知県 | 1:58:34 |
| 35 | 5032 | 早野 いずみ | 岐阜県 | 1:58:40 |
| 36 | 5030 | 坂 ほな美 | 愛知県 | 1:59:05 |
| 37 | 5063 | 石田 怜果 | 滋賀県 | 1:59:17 |
| 38 | 5043 | 髙木 幸江 | 岐阜県 | 1:59:17 |
| 39 | 5035 | 大西 香菜子 | 愛知県 | 1:59:22 |
| 40 | 5036 | 稲守 亜希 | 愛知県 | 1:59:26 |
| 41 | 5082 | 菱田 ヒカル | 岐阜県 | 1:59:30 |
| 42 | 5185 | 亀山 遥 | 秋田県 | 2:00:00 |
| 43 | 5077 | 増田 流音 | 大阪府 | 2:00:09 |
| 44 | 5120 | 丸山 すず菜 | 愛知県 | 2:00:23 |
| 45 | 5037 | 馬場 未沙子 | 愛知県 | 2:01:17 |
| 46 | 5022 | 上原 未来 | 愛知県 | 2:01:21 |
| 47 | 5034 | 中西 真子 | 愛知県 | 2:01:23 |
| 48 | 5088 | ニャブト ウェルマ | 岐阜県 | 2:01:59 |
| 49 | 5075 | 中西 あや | 東京都 | 2:03:54 |
| 50 | 5080 | 橋本 明日香 | 愛知県 | 2:04:19 |
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5049 | 小畑 美空 | 岐阜県 | 2:04:53 |
| 52 | 5068 | 丸岡 里菜 | 滋賀県 | 2:05:54 |
| 53 | 5097 | 井口 さくら | 岐阜県 | 2:06:28 |
| 54 | 5074 | 鈴木 美紗 | 愛知県 | 2:07:18 |
| 55 | 5014 | 佐藤 喜穂 | 東京都 | 2:07:19 |
| 56 | 5073 | 梛原 実矢 | 愛知県 | 2:08:32 |
| 57 | 5102 | 近藤 彩乃 | 愛知県 | 2:08:39 |
| 58 | 5103 | 加藤 見咲 | 愛知県 | 2:08:39 |
| 59 | 5186 | 尾仲 桜子 | 岐阜県 | 2:09:11 |
| 60 | 5172 | 吉澤 花音 | 岐阜県 | 2:09:44 |
| 61 | 5094 | 盛川 あかね | 愛知県 | 2:09:47 |
| 62 | 5081 | 小林 未歩 | 東京都 | 2:09:54 |
| 63 | 5041 | 上田 紗来良 | 滋賀県 | 2:10:04 |
| 64 | 5128 | 橋本 佳奈 | 愛知県 | 2:12:45 |
| 65 | 5171 | 中橋 愛賀 | 岐阜県 | 2:12:54 |
| 66 | 5096 | 北浦 美咲 | 岐阜県 | 2:13:07 |
| 67 | 5057 | 鈴木 有希 | 岐阜県 | 2:13:30 |
| 68 | 5130 | 高井 麻希 | 岐阜県 | 2:13:36 |
| 69 | 5084 | 堀 聖佳 | 富山県 | 2:14:30 |
