おおがきマラソン2024
2024.12.8 9:00 START

大会結果

記録一覧

1部:39歳以下男子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 1002 平野 快 滋賀県 1:09:09
2 1001 菱田 直弥 岐阜県 1:10:18
3 1003 藤田 雄也 岐阜県 1:10:59
4 1013 長江 圭徒 岐阜県 1:11:04
5 1004 浜野 雄大 岐阜県 1:11:40
6 1019 中村 友哉 岐阜県 1:11:45
7 1015 木場 雄大 岐阜県 1:13:22
8 1012 近藤 祥平 岐阜県 1:13:51
9 1009 清水 陽介 和歌山県 1:13:52
10 1011 近澤 輝剛 岐阜県 1:14:07
11 1041 木場 駿介 岐阜県 1:14:07
12 1010 日下部 吉彦 岐阜県 1:14:22
13 1016 青木 颯 長野県 1:14:33
14 1014 狭間 貴博 岐阜県 1:14:38
15 1020 辻 巧明 石川県 1:14:42
16 1018 多和田 蒼大 岐阜県 1:14:52
17 1006 塩見 建也 岐阜県 1:15:24
18 1017 松永 章太郎 岐阜県 1:15:40
19 1024 高井 和馬 愛知県 1:15:42
20 1025 佐藤 祐樹 岐阜県 1:15:48
21 1033 続葛 啓伍 岐阜県 1:16:31
22 1035 田中 元太 岐阜県 1:17:15
23 1021 高柳 佳央 愛知県 1:17:44
24 1026 松本 賢志郎 愛知県 1:18:34
25 1007 中村 樹生 富山県 1:18:52
26 1052 内田 純也 大阪府 1:19:04
27 1141 小塚 優人 愛知県 1:19:08
28 1044 岩田 一磨 岐阜県 1:19:09
29 1028 小幡 優 岐阜県 1:19:28
30 1030 緒方 佑亮 岐阜県 1:19:47
31 1036 村瀬 敬介 岐阜県 1:20:04
32 1029 井島 陽輔 滋賀県 1:20:10
33 1067 松沢 圭途 岐阜県 1:20:16
34 1065 森 勇人 岐阜県 1:20:19
35 1076 今村 陽 岐阜県 1:20:19
36 1056 石原 健仁 岐阜県 1:20:20
37 1045 子安 純平 岐阜県 1:20:22
38 1037 山根 翼 岐阜県 1:20:25
39 1032 永田 亜弥世 岐阜県 1:20:49
40 1119 吉良 優大 京都府 1:21:40
41 1057 平井 康太 愛知県 1:21:41
42 1043 高橋 利夫 岐阜県 1:21:48
43 1027 櫻田 洋太 静岡県 1:21:49
44 1049 吉田 健太 岐阜県 1:21:52
45 1050 米谷 尚樹 福井県 1:22:03
46 1595 島田 隆三 滋賀県 1:22:30
47 1055 中村 俊介 滋賀県 1:22:39
48 1034 新田 大喜 大阪府 1:22:55
49 1059 吉田 広輝 愛知県 1:23:19
50 1108 武田 翔太 愛知県 1:23:36
順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
51 1064 佐藤 生章 岐阜県 1:23:55
52 1058 岸 俊宏 岐阜県 1:24:08
53 1060 吉川 敬士 岐阜県 1:24:10
54 1051 三輪 賢治 愛知県 1:24:13
55 1054 大野 元彰 岐阜県 1:24:23
56 1083 遠藤 正樹 岐阜県 1:24:25
57 1069 奥野 広明 愛知県 1:24:36
58 1139 国島 唯 岐阜県 1:24:39
59 1023 中世古 陽輝 愛知県 1:24:43
60 1038 今井 勇一 岐阜県 1:24:55
61 1148 竹内 基 岐阜県 1:24:56
62 1131 中島 優太朗 愛知県 1:25:00
63 1113 戸田 陸斗 岐阜県 1:25:27
64 1350 松井 大星 岐阜県 1:25:35
65 1095 髙木 颯人 東京都 1:25:51
66 1080 片桐 晋吾 岐阜県 1:26:13
67 1079 千田 悠人 愛知県 1:26:15
68 1068 菱田 浩見 岐阜県 1:26:22
69 1046 谷内 太陽 京都府 1:26:48
70 1114 田川 元貴 岐阜県 1:27:16
71 1087 伊藤 亮太 岐阜県 1:27:21
72 1073 井関 康善 愛知県 1:27:29
73 1077 伊藤 征也 静岡県 1:27:36
74 1075 高津戸 悠輝 千葉県 1:27:44
75 1185 山田 哲也 岐阜県 1:27:47
76 1171 沢田 洸 愛知県 1:27:49
77 1047 衣斐 慎太郎 岐阜県 1:27:53
78 1247 鈴木 逞太 愛知県 1:28:06
79 1124 江草 幸一 愛知県 1:28:08
80 1134 鈴木 佑弥 長野県 1:28:14
81 1074 古久保 聡 岐阜県 1:28:16
82 1266 三輪 崇伸 愛知県 1:28:16
83 1070 伊藤 大季 岐阜県 1:28:26
84 1082 畔栁 洋志 愛知県 1:28:41
85 1066 桝岡 大起 岐阜県 1:28:46
86 1107 三瀬 智大 岐阜県 1:28:47
87 1252 細野 太志郎 岐阜県 1:29:01
88 1174 高木 伸也 愛知県 1:29:04
89 1122 高橋 勇至 岐阜県 1:29:08
90 1157 田中 知優 京都府 1:29:12
91 1129 市之瀬 誠 岐阜県 1:29:30
92 1137 林 裕三郎 岐阜県 1:29:49
93 1194 杉山 由起 岐阜県 1:30:02
94 1154 北條 淳弥 徳島県 1:30:04
95 1048 今野 陽一 富山県 1:30:05
96 1096 中澤 佑亮 岐阜県 1:30:16
97 1062 上野 立貴 岐阜県 1:30:17
98 1293 石上 健太 三重県 1:30:20
99 1039 小林 紘生 岐阜県 1:30:28
100 1086 杉浦 聡 愛知県 1:30:39

2部:40〜49歳男子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 2011 北島 克洋 岐阜県 1:11:53
2 2006 間宮 秀幸 愛知県 1:14:29
3 2003 奥村 武史 岐阜県 1:14:38
4 2071 安藤 紀人 愛知県 1:15:54
5 2007 山口 大輔 岐阜県 1:16:01
6 2009 松岡 伸二 岐阜県 1:17:06
7 2010 岡田 庄平 愛知県 1:18:07
8 2020 横田 泰之 愛知県 1:18:11
9 2016 大田 伸彦 岐阜県 1:18:15
10 2022 荒尾 真道 岐阜県 1:18:42
11 2028 太田 春雄 愛知県 1:19:13
12 2014 岡部 将典 愛知県 1:20:07
13 2036 高橋 良昌 岐阜県 1:20:18
14 2021 宮崎 智史 福井県 1:20:29
15 2031 阪本 武士 岐阜県 1:20:30
16 2041 木村 奉多賀 岐阜県 1:20:34
17 2045 臼井 良行 岐阜県 1:20:36
18 2019 吹原 敬史 岐阜県 1:21:18
19 2023 桐野 博雄 岐阜県 1:21:29
20 2040 秦 昇司 岐阜県 1:21:37
21 2058 太田 克久 愛知県 1:21:57
22 2012 木田 康太 京都府 1:22:11
23 2030 傍嶋 裕二郎 岐阜県 1:22:46
24 2068 上田 哲也 愛知県 1:22:57
25 2013 伊藤 利明 岐阜県 1:23:01
26 2024 林 貴樹 岐阜県 1:23:12
27 2005 両角 明彦 愛知県 1:23:15
28 2052 奥原 常志 岐阜県 1:23:21
29 2035 大槻 雄一郎 岐阜県 1:23:29
30 2025 合田 泰之 愛知県 1:23:47
31 2026 馬淵 昭宏 岐阜県 1:23:55
32 2070 山田 たけし 愛知県 1:24:06
33 2018 朝田 守夫 岐阜県 1:24:17
34 2109 榊原 慎司 愛知県 1:24:26
35 2032 乾 勇太 福井県 1:24:32
36 2050 斉藤 剛史 愛知県 1:24:42
37 2062 若原 康宏 岐阜県 1:24:45
38 2099 山岸 尚崇 愛知県 1:24:57
39 2066 高橋 宏 愛知県 1:25:08
40 2051 谷口 守 岐阜県 1:25:09
41 2037 岩田 敏弘 愛知県 1:25:22
42 2039 大前 竜也 岐阜県 1:25:26
43 2047 平見 実 石川県 1:25:31
44 2074 鈴木 正浩 愛知県 1:25:38
45 2046 長谷川 文彦 岐阜県 1:26:07
46 2094 菱田 徹 岐阜県 1:26:27
47 2075 梶谷 育郎 滋賀県 1:26:41
48 2118 鈴木 良尚 愛知県 1:26:58
49 2106 吉岡 直樹 愛知県 1:27:03
50 2034 伊藤 正徳 岐阜県 1:27:04
順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
51 2067 井坂 敦 愛知県 1:27:29
52 2056 竹中 智康 岐阜県 1:27:30
53 2053 櫻枝 晋次 岐阜県 1:27:56
54 2113 高橋 慶考 石川県 1:27:58
55 2080 土本 陽平 愛知県 1:28:19
56 2119 田島 暢行 愛知県 1:28:24
57 2184 近藤 天生 岐阜県 1:28:25
58 2038 立川 太郎 岐阜県 1:28:44
59 2117 小林 亨 岐阜県 1:28:49
60 2042 磯野 祐輔 愛知県 1:28:55
61 2149 小見山 崇 岐阜県 1:29:15
62 2122 太田 竜仁 滋賀県 1:29:16
63 2110 服部 大祐 愛知県 1:29:19
64 2081 八神 英威知 岐阜県 1:29:23
65 2131 市橋 崇行 岐阜県 1:29:32
66 2173 竹内 章雄 愛知県 1:29:41
67 2125 日諸 正貴 岐阜県 1:29:58
68 2112 浦野 繁幸 静岡県 1:30:09
69 2088 渡邉 大輔 滋賀県 1:30:12
70 2121 谷内 俊和 岐阜県 1:30:26
71 2069 堀江 和弘 愛知県 1:30:51
72 2044 牛田 光昭 愛知県 1:30:53
73 2369 石黒 研人 愛知県 1:31:06
74 2065 近藤 純也 岐阜県 1:31:19
75 2150 山田 泰徳 愛知県 1:31:21
76 2076 中畑 雅史 岐阜県 1:31:31
77 2191 小原 大作 岐阜県 1:31:52
78 2059 大野 晃裕 愛知県 1:32:04
79 2084 浅野 大輔 岐阜県 1:32:04
80 2085 上田 達也 石川県 1:32:13
81 2126 石川 貞雄 愛知県 1:32:14
82 2073 西脇 英洋 岐阜県 1:32:14
83 2157 成田 裕和 長野県 1:32:28
84 2105 野口 公輔 岐阜県 1:32:51
85 2092 清水 旭洋 岐阜県 1:32:57
86 2111 澤田 直也 埼玉県 1:33:12
87 2179 岡田 将光 岐阜県 1:33:17
88 2128 中村 孝城 愛知県 1:33:19
89 2158 石原 淳 長野県 1:33:28
90 2655 鷹見 恭平 岐阜県 1:33:37
91 2078 林田 慶祐 愛知県 1:33:37
92 2064 高橋 毅 愛知県 1:33:44
93 2159 原 優介 愛知県 1:33:54
94 2033 加納 賢一 岐阜県 1:33:59
95 2114 松岡 雅武 岐阜県 1:34:04
96 2017 山崎 真志 福井県 1:34:06
97 2086 子安 達也 岐阜県 1:34:07
98 2063 中島 大輔 愛知県 1:34:18
99 2107 山田 慎治 岐阜県 1:34:25
100 2132 濱木 敬文 広島県 1:34:35

3部:50歳以上男子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 3002 下村 悟 滋賀県 1:12:10
2 3003 安澤 嘉崇 岐阜県 1:12:20
3 3004 谷口 幸治 岐阜県 1:14:05
4 3005 泉川 力 岐阜県 1:17:53
5 3010 石井 聡 三重県 1:18:27
6 3009 木下 有一郎 愛知県 1:20:14
7 3006 倉本 武寿 岐阜県 1:20:20
8 3017 小林 省三 岐阜県 1:20:44
9 3013 中垣 太一 岐阜県 1:21:03
10 3012 柘植 英明 愛知県 1:23:53
11 3021 山岸 寛信 石川県 1:24:40
12 3975 池尾 亮一 岐阜県 1:24:51
13 3034 鈩 一弘 岐阜県 1:24:58
14 3066 田嶋 章二 愛知県 1:25:50
15 3023 野瀧 真吾 愛知県 1:25:54
16 3018 吉田 直久 京都府 1:26:24
17 3041 吉田 直人 滋賀県 1:26:32
18 3035 山田 家康 滋賀県 1:26:44
19 3081 水野 泰宏 福井県 1:26:49
20 3011 福井 隆光 愛知県 1:27:03
21 3032 中村 雅彦 岐阜県 1:27:07
22 3045 大冨 清輝 岐阜県 1:27:12
23 3040 小田 博文 愛知県 1:27:19
24 3043 長池 章二 岐阜県 1:27:23
25 3019 松本 和彦 東京都 1:27:33
26 3036 金井 孝 兵庫県 1:28:18
27 3055 川崎 貞治 兵庫県 1:28:30
28 3074 藤野 和巳 三重県 1:28:33
29 3016 榊原 隆浩 愛知県 1:28:44
30 3039 三和 久己 岐阜県 1:29:10
31 3046 藤井 伴幸 愛知県 1:29:13
32 3020 西川 和彦 東京都 1:29:15
33 3026 櫻川 貴彦 愛知県 1:29:27
34 3088 森 信生 岐阜県 1:29:49
35 3064 松久 康弘 岐阜県 1:30:02
36 3047 高畑 克己 滋賀県 1:30:14
37 3094 三橋 正敏 滋賀県 1:30:42
38 3025 長屋 是通 岐阜県 1:30:51
39 3089 山田 徳一 愛知県 1:30:59
40 3022 加藤 義隆 愛知県 1:31:00
41 3037 丸山 智 愛知県 1:31:01
42 3062 友國 義啓 愛知県 1:31:01
43 3188 李 斗鉉 愛知県 1:31:02
44 3115 千葉 幸則 愛知県 1:31:05
45 3128 竹中 宏和 岐阜県 1:31:08
46 3102 稲田 剛司 岐阜県 1:31:29
47 3080 田中 一成 愛知県 1:31:35
48 3085 高井 治忠 岐阜県 1:31:38
49 3113 竹村 聖史 長野県 1:31:40
50 3076 土田 勝弘 岐阜県 1:31:47
順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
51 3031 縄田 久仁夫 愛知県 1:31:54
52 3050 山田 敦久 愛知県 1:31:55
53 3028 西宇 淳 大阪府 1:32:03
54 3169 野村 卓司 岐阜県 1:32:06
55 3120 永瀬 孝 福井県 1:32:27
56 3096 久米 真人 愛知県 1:32:28
57 3176 服部 知一 愛知県 1:32:31
58 3118 松本 英樹 岐阜県 1:32:31
59 3073 櫻井 一博 岐阜県 1:32:52
60 3038 村木 秀司 岐阜県 1:32:53
61 3086 北島 知一 岐阜県 1:33:01
62 3104 小野木 将人 岐阜県 1:33:01
63 3095 小倉 定義 岐阜県 1:33:07
64 3058 前川 敦 愛知県 1:33:18
65 3048 大山 秀雄 愛知県 1:33:18
66 3154 山口 剛志 愛知県 1:33:20
67 3133 奥田 治雄 岐阜県 1:33:23
68 3101 舩井 宏昌 愛知県 1:33:27
69 3123 篠田 茂樹 岐阜県 1:33:31
70 3033 平田 和範 滋賀県 1:33:41
71 3063 南 正巳 岐阜県 1:34:00
72 3092 工藤 浩昭 岐阜県 1:34:46
73 3099 林 英樹 岐阜県 1:35:07
74 3090 山田 類 岐阜県 1:35:08
75 3056 倉津 義隆 愛知県 1:35:11
76 3637 小路 浩実 石川県 1:35:22
77 3049 平末 義之 三重県 1:35:23
78 3029 高木 太貴 岐阜県 1:35:25
79 3121 飯田 琢郎 岐阜県 1:35:27
80 3332 伊藤 直之 岐阜県 1:35:35
81 3014 加納 博文 岐阜県 1:35:47
82 4023 三輪 仁志 岐阜県 1:36:01
83 3119 岸本 靖之 福井県 1:36:03
84 3098 國井 重宏 岐阜県 1:36:17
85 3061 加藤 信一 福井県 1:36:29
86 3105 岩田 剛二 愛知県 1:36:38
87 3137 宗宮 宏之 岐阜県 1:36:44
88 3065 藤原 成祥 兵庫県 1:36:53
89 3190 瀧川 正宏 岐阜県 1:36:57
90 3135 田渕 善隆 愛知県 1:36:58
91 3122 加藤 浩治 愛知県 1:37:00
92 3305 打田 匡 愛知県 1:37:06
93 3206 田村 正義 神奈川県 1:37:06
94 3116 松本 直也 愛知県 1:37:07
95 3091 矢澤 浩成 三重県 1:37:19
96 3178 米原 聡 愛知県 1:37:26
97 3341 久保田 道也 愛知県 1:37:30
98 3197 立川 光善 岐阜県 1:37:31
99 3180 森 達哉 岐阜県 1:37:32
100 3054 柴田 秀信 岐阜県 1:37:33

4部:39歳以下女子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 5001 松井 遥香 岐阜県 1:20:46
2 5003 立見 真央 静岡県 1:23:18
3 5004 伊藤 朱音 岐阜県 1:26:54
4 5014 浦野 友里 長野県 1:29:14
5 5007 平野 夏海 千葉県 1:32:12
6 5017 野村 沙季 岐阜県 1:34:00
7 5044 永墓 ゆめ果 岐阜県 1:34:53
8 5006 川嶋 智帆 三重県 1:35:17
9 5028 春木 汐里 愛知県 1:36:35
10 5043 岡田 魅奈 岐阜県 1:36:59
11 5029 矢橋 めぐみ 岐阜県 1:37:25
12 5015 大島 早礼 愛知県 1:38:41
13 5025 山田 実夏 福井県 1:39:28
14 5011 宮前 りか 愛知県 1:40:57
15 5012 野本 美里 東京都 1:41:18
16 5052 佐野 瑠以子 京都府 1:41:18
17 5016 辻 詩織 岐阜県 1:41:39
18 5013 大岩 あゆみ 愛知県 1:42:43
19 5023 野原 麻衣 岐阜県 1:43:24
20 5020 柴崎 志保 滋賀県 1:43:26
21 5036 小池 歩 愛知県 1:45:50
22 5050 後藤 真理子 岐阜県 1:46:02
23 5021 早野 いずみ 岐阜県 1:47:14
24 5108 新井 香澄 三重県 1:47:37
25 5039 高木 香穂 岐阜県 1:49:27
26 5008 木全 裕子 愛知県 1:49:57
27 5057 久保山 理紗子 岐阜県 1:50:21
28 5024 鯉沼 千春 岐阜県 1:51:56
29 5066 鳥居 夏実 福井県 1:52:35
30 5019 宮風 里紗 愛知県 1:52:49
31 5026 金森 有香 岐阜県 1:53:19
32 5034 國友 由梨 滋賀県 1:54:20
33 5035 坂 ほな美 愛知県 1:54:46
34 5173 南谷 有紀 愛知県 1:55:09
35 5027 上原 未来 愛知県 1:55:26
36 5010 塩谷 未央 石川県 1:55:54
37 5099 井上 葉南 岐阜県 1:55:56
38 5030 小林 青葉 兵庫県 1:56:13
39 5046 馬場 未沙子 愛知県 1:56:28
40 5096 日野 真優子 京都府 1:57:16
41 5107 西 美和 愛知県 1:57:16
42 5069 小西 陽香 岐阜県 1:57:21
43 5103 中村 日胡 愛知県 1:57:30
44 5201 高村 実咲 東京都 1:57:49
45 5067 木場 夏紀 岐阜県 1:58:21
46 5049 近森 由佳 東京都 1:58:49
47 5053 中村 楓 岐阜県 1:59:08
48 5091 矢橋 彩子 岐阜県 1:59:47
49 5022 吉沢 黎 岐阜県 1:59:52
50 5041 坂井 実里 愛知県 2:02:27
順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
51 5140 村上 静花 愛知県 2:02:31
52 5138 入江 都加 愛知県 2:02:57
53 5059 鈴木 千晴 愛知県 2:02:59
54 5045 福西 愛 愛知県 2:03:01
55 5065 加藤 萌々子 滋賀県 2:03:22
56 5078 高橋 実花 愛知県 2:03:24
57 5136 朝比奈 理佳 愛知県 2:04:12
58 5217 小柳津 千尋 愛知県 2:04:14
59 5068 大西 香菜子 愛知県 2:05:13
60 5062 寺嶋 わかな 愛知県 2:05:22
61 5071 安藤 舞花 岐阜県 2:06:03
62 5119 高橋 花 愛知県 2:06:32
63 5118 栗原 佳那 愛知県 2:06:47
64 5146 市川 きらり 京都府 2:07:27
65 5009 森 一沙 三重県 2:08:43
66 5167 棚橋 千夏 岐阜県 2:08:59
67 5197 岩山 亜里奈 東京都 2:09:06
68 5092 二木 すみれ 岐阜県 2:09:08
69 5126 椎野 伊吹 愛知県 2:09:22
70 5125 横田 そよ子 岐阜県 2:09:47
71 5176 佐光 桃夏 岐阜県 2:10:17
72 5133 長谷部 あす香 岐阜県 2:10:31
73 5063 近藤 真衣 愛知県 2:10:32
74 5158 山岸 さやか 岐阜県 2:10:42
75 5074 秋田 真以子 愛知県 2:10:45
76 5202 鈴木 周 京都府 2:11:50
77 5051 鎌田 希来 滋賀県 2:12:01
78 5203 田口 美空 岐阜県 2:12:22
79 5150 石川 美佳 愛知県 2:12:26
80 5218 池野 如 岐阜県 2:12:27
81 5193 遠藤 友美 岐阜県 2:12:46
82 5064 大瀬 千晴 愛知県 2:12:53
83 5124 横田 りん子 岐阜県 2:12:56
84 5095 田辺 綾夏 岐阜県 2:12:58
85 5102 武田 明里 愛知県 2:13:15
86 5098 梛原 実矢 愛知県 2:14:47
87 5082 西村 奈月 愛知県 2:15:05
88 5169 ゴ アリシア 岐阜県 2:15:28
89 5070 増田 彩希 愛知県 2:15:56
90 5056 加藤 トシ子 愛知県 2:16:27
91 5055 今井 美野 愛知県 2:16:46
92 5101 外山 菜緒 岐阜県 2:17:20
93 5104 林 育美 岐阜県 2:17:21
94 5081 土井田 愛 岐阜県 2:17:33
95 5132 長尾 明日香 長野県 2:17:50
96 5191 奥田 美香 岐阜県 2:18:16
97 5144 井上 真衣 埼玉県 2:18:50
98 5117 栗山 芽依 愛知県 2:18:57
99 5115 青井 琴音 岐阜県 2:19:14
100 5116 小林 彩花 岐阜県 2:19:14

5部:40歳以上女子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 6001 松本 美緒 東京都 1:24:28
2 6002 小幡 幸重 岐阜県 1:25:59
3 6005 穴澤 聡子 岐阜県 1:27:08
4 6006 山田 さおり 岐阜県 1:27:32
5 6008 松井 巴香 東京都 1:30:17
6 6013 齋木 亜紀子 三重県 1:31:07
7 6012 風岡 さやか 愛知県 1:31:23
8 6010 下田 恵理 岐阜県 1:32:30
9 6004 高谷 麻里 岐阜県 1:32:39
10 6016 佐竹 由希子 岐阜県 1:33:01
11 6007 柴田 理代 滋賀県 1:33:41
12 6032 平井 律子 岐阜県 1:35:50
13 6003 長田 直美 岐阜県 1:36:04
14 6020 渡辺 晴美 岐阜県 1:36:57
15 6014 渡邊 由喜 茨城県 1:38:05
16 6022 長谷川 あゆみ 岐阜県 1:38:10
17 6028 山本 陽子 愛知県 1:38:19
18 6033 本庄 穏奈 愛知県 1:39:54
19 6037 藤井 恵理子 岐阜県 1:40:15
20 6034 谷本 聡美 北海道 1:40:35
21 6023 岩津 いずみ 岐阜県 1:40:45
22 6017 茂木 麻依子 愛知県 1:40:56
23 6048 川崎 早苗 東京都 1:40:59
24 6009 江上 允子 三重県 1:41:13
25 6045 布台 真子 愛知県 1:41:21
26 6036 加藤 かおり 愛知県 1:41:25
27 6061 大久保 まみ 東京都 1:42:14
28 6024 小澤 清子 愛知県 1:42:22
29 6040 伊東 由美 愛知県 1:43:38
30 6038 菰田 奈余 愛知県 1:44:44
31 6019 山田 育代 愛知県 1:45:49
32 6078 三輪 マユミ 愛知県 1:45:52
33 6027 西村 順子 滋賀県 1:46:12
34 6063 柊 早乙女 岐阜県 1:47:09
35 6011 大山 富士子 岐阜県 1:47:38
36 6035 秋枝 幸 岐阜県 1:48:23
37 6026 伊藤 友子 岐阜県 1:48:58
38 6025 内野 春代 愛知県 1:49:13
39 6046 河村 理香 愛知県 1:49:29
40 6047 杉岡 泉 岐阜県 1:50:02
41 6067 丹羽 満喜子 岐阜県 1:50:09
42 6041 杉野 みどり 岐阜県 1:51:05
43 6072 岡本 景子 愛知県 1:51:06
44 6052 大木 永子 福井県 1:51:12
45 6015 松下 裕子 岐阜県 1:51:29
46 6088 斉藤 恵美 岐阜県 1:51:41
47 6191 浅井 恵子 愛知県 1:52:05
48 6226 川合 梨沙 岐阜県 1:52:13
49 6089 安達 久実 愛知県 1:52:15
50 6125 荒川 佳央里 愛知県 1:52:22
順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
51 6069 権藤 泰子 愛知県 1:52:37
52 6029 坪井 里美 岐阜県 1:52:39
53 6378 関 順子 愛知県 1:52:41
54 6081 小嶋 由紀 滋賀県 1:53:11
55 6062 中森 ちか子 愛知県 1:53:18
56 6095 岡田 真千代 愛知県 1:53:19
57 6253 藤井 順子 岐阜県 1:53:32
58 6137 出野 由桂 愛知県 1:53:36
59 6071 小西 由紀子 愛知県 1:53:49
60 6073 生野 千草 岐阜県 1:53:55
61 6092 堀田 みどり 三重県 1:54:20
62 6146 服部 美智代 岐阜県 1:54:37
63 6083 説田 祥子 岐阜県 1:54:41
64 6074 宮崎 明美 静岡県 1:55:06
65 6104 三宅 佑美 岐阜県 1:55:16
66 6469 米山 里佳 愛知県 1:55:20
67 6065 大橋 美紀 岐阜県 1:55:22
68 6084 イヴァシュコフ 綾 愛知県 1:55:31
69 6057 入川 久美子 愛媛県 1:55:56
70 6219 三輪 美希 愛知県 1:56:01
71 6077 田村 真里 愛知県 1:56:02
72 6055 石田 未枝子 岐阜県 1:56:05
73 6193 加藤 弘美 愛知県 1:56:21
74 6178 内藤 美紗 岐阜県 1:56:29
75 6122 今枝 文 愛知県 1:56:34
76 6455 曽根 まなみ 京都府 1:56:45
77 6053 吉岡 仁子 大阪府 1:56:47
78 6124 森内 有紀 岐阜県 1:57:27
79 6179 堀 陽子 愛知県 1:57:34
80 6397 原 綾子 愛知県 1:57:42
81 6174 内田 幸恵 岐阜県 1:57:49
82 6217 鈴木 かおり 愛知県 1:57:56
83 6100 古江 純子 東京都 1:57:56
84 6031 丸山 いく代 愛知県 1:57:58
85 6066 山田 歩美 岐阜県 1:57:59
86 6064 川本 礼子 岐阜県 1:58:07
87 6152 松岡 美和子 愛知県 1:58:08
88 6060 松坂 英美子 岐阜県 1:58:28
89 6141 江坂 由紀 愛知県 1:58:47
90 6147 稲木 華代 岐阜県 1:58:52
91 6070 鈴木 久美子 愛知県 1:59:08
92 6101 金田 倫子 愛知県 1:59:33
93 6220 小島 真由美 愛知県 1:59:38
94 6091 中野 香 愛知県 1:59:43
95 6111 瀧 千明 愛知県 1:59:47
96 6043 加藤 あゆ美 岐阜県 2:00:03
97 6115 渡部 香絵 愛知県 2:00:13
98 6142 北川 弘子 滋賀県 2:00:24
99 6181 武藤 真由美 岐阜県 2:00:26
100 6256 中島 智美 岐阜県 2:00:32

6部:ランニングの部

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 10121 足立 龍星 岐阜県 0:06:57
2 10130 山下 幸馬 岐阜県 0:07:11
3 10140 志知 優勝 岐阜県 0:07:27
4 10211 鈩 真育 岐阜県 0:07:44
5 10027 渡辺 龍侑 岐阜県 0:07:46
6 10066 大山 椋平 滋賀県 0:07:50
7 10154 内藤 千瑛 岐阜県 0:07:50
8 10180 福田 真也 三重県 0:07:53
9 10001 高坂 奏斗 岐阜県 0:07:56
10 10207 受川 拓生 岐阜県 0:08:01
11 10030 田嶋 陸人 愛知県 0:08:03
12 10026 伊藤 舟人 滋賀県 0:08:14
13 10098 小室 和樹 岐阜県 0:08:20
14 10053 三上 晴也 岐阜県 0:08:25
15 10070 市川 蒼真 岐阜県 0:08:30
16 10067 松井 大地 滋賀県 0:08:39
17 10209 河合 勇弥 岐阜県 0:08:39
18 10136 大西 創士 岐阜県 0:08:41
19 10178 青井 一桔 岐阜県 0:08:46
20 10012 野村 誠也 岐阜県 0:08:47
21 10069 市川 智也 岐阜県 0:08:48
22 10037 名和 真生陽 岐阜県 0:08:55
23 10075 石井 大生 岐阜県 0:09:01
24 10089 辻 海成 愛知県 0:09:06
25 10133 伊藤 丈琉 愛知県 0:09:11
26 10092 古川 颯人 岐阜県 0:09:23
27 10135 浅野 大生 岐阜県 0:09:27
28 10076 石井 有生 岐阜県 0:09:28
29 10028 伊藤 孝幸 岐阜県 0:09:29
30 10196 佐藤 典幸 静岡県 0:09:30
31 10184 清水 敦生 岐阜県 0:09:32
32 10109 西尾 怜音 滋賀県 0:09:33
33 10002 本田 雄大 岐阜県 0:09:34
34 10054 三上 昇汰 岐阜県 0:09:54
35 10158 坂倉 奏翔 岐阜県 0:09:57
36 10100 井川 龍也 岐阜県 0:09:58
37 10139 安田 弘光 岐阜県 0:09:59
38 10128 澤田 旺典 岐阜県 0:09:59
39 10149 箕浦 真郷 岐阜県 0:10:02
40 10134 西川 大惺 岐阜県 0:10:05
41 10096 玉岡 聖理 三重県 0:10:07
42 10143 垣田 永瑠 岐阜県 0:10:08
43 10195 半谷 都悟 愛知県 0:10:12
44 10221 久保寺 旺亮 岐阜県 0:10:14
45 10179 柳澤 倫太郎 岐阜県 0:10:17
46 10056 渡辺 圭亮 愛知県 0:10:24
47 10206 和田 悠輝 岐阜県 0:10:25
48 10071 今西 悠人 岐阜県 0:10:25
49 10210 小川 清真 岐阜県 0:10:25
50 10011 河合 秀哉 岐阜県 0:10:29
順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
51 10029 伊藤 蓮弥 岐阜県 0:10:31
52 10126 土屋 樹 岐阜県 0:10:32
53 10212 福井 真陸 岐阜県 0:10:38
54 10218 栗田 芽那 岐阜県 0:10:43
