開催要項
| 大会名称 | おおがきマラソン2026 |
|---|---|
| 趣旨 | 市民だけでなく県外からも多くのランナーにエントリーしてもらえるような大垣らしい魅力あるハーフマラソン大会を開催し、市民の健康増進をはじめ、中心市街地活性化や交流人口増加により地域活性化を図る。 |
| とき | 令和8年12月13日(日) 雨天決行・荒天中止 |
| ところ | 大垣駅通りを発着地点とする市街地コース |
| 主催 | おおがきマラソン実行委員会 委員長 田中 良幸 |
| 主管 | 大垣市陸上競技協会 |
| 後援 | 大垣市、瑞穂市、安八町、岐阜県教育委員会、大垣市教育委員会、瑞穂市教育委員会、安八町教育委員会、大垣商工会議所、大垣観光協会、大垣市体育連盟、大垣市商店街振興組合連合会、朝日新聞社、岐阜新聞社、岐阜放送、中日新聞社、中部経済新聞社、毎日新聞社岐阜支局、読売新聞社、エフエム岐阜、大垣ケーブルテレビ |
| 協力 | 岐阜県警察本部、大垣警察署、大垣消防組合、大垣市医師会 等 |
| 協賛 | 市内企業 等 |
競技種目・参加資格等
| 種目 | 制限時間 | 定員 | 参加資格 | 参加料 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソンの部 | 3時間 (号砲を基準) |
3,500人 | 【男子】39歳以下(高校生以下不可) | 7,000円 |
| 【男子】40歳以上~49歳以下 | ||||
| 【男子】50歳以上 | ||||
| 【女子】39歳以下(高校生以下不可) | ||||
| 【女子】40歳以上 | ||||
| ランニングの部 | 30分 | 500人 | 【男女】小学生以上 | 2,000円 |
| ウォーキング・ ジョギングの部 |
40分 | 1,000人 | 不問 | 無料 |
※2025大会実績 ハーフ3,489人、ランニング254人、ウォーキング1,231人 計4,974人
参加者申込
受付期間
令和8年6月1日(月)~9月30日(水)
※ウォーキング・ジョギングの部については、定員に空きがある場合、当日受付を午前6時30分から実施します。
申込方法
| 種目 | 場所等 | |
|---|---|---|
| ハーフマラソンの部 | RUNNET(https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=391583&div=1) ふるさと納税ポータルサイト |
|
| ランニングの部 | RUNNET(https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=391583&div=1) | |
| ウォーキング・ジョギングの部 | 大垣市電子申請サービス、大垣市商工観光課 | |
参加賞
| 種目 | オリジナルタオル | オリジナルシール | お買物券(200円) |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソンの部 | ○ | - | ○ |
| ランニングの部 | ○ | - | ○ |
| ウォーキング・ジョギングの部 | - | ○ | ○ |
表彰式ハーフランニング
表彰
ハーフマラソンの部、ランニングの部について、8位まで表彰する。表彰式は、ハーフマラソンの部入賞者を対象とし、ランニングの部入賞者には後日表彰状を郵送する。
副賞
飛騨牛 等
完走証
ハーフマラソン・ランニングの部について、レース後に各自でダウンロード
関門制限(ハーフマラソンの部のみ)ハーフ
| 関門設置場所 | 距離 | 関門設定時間 |
|---|---|---|
| さい川さくら公園 | 8.0km | 1時間10分 |
| 墨俣アクアグラウンド | 11.3km | 1時間35分 |
| 勤労身体障害者等市民プール | 15.6km | 2時間10分 |
| 高屋町交差点南 | 18.7km | 2時間35分 |
| フィニッシュ関門 | 21.0975km | 3時間 |
交通規制時間
令和8年12月13日(日) 7:30~13:00
救護体制
救護所
| 班 | 担当 | 開設場所 |
|---|---|---|
| 本部救護所 | 医師、保健師、消防士、市職員 | 新大橋 |
| 第1救護所 | 保健師 メディカルボランティア (医師・看護師・救命救急士) |
結神社 |
| 第2救護所 | 墨俣地域事務所 | |
| 第3救護所 | 勤労身体障害者等市民プール | |
| 第4救護所 | 大垣市役所 | |
| 第5救護所 | 大垣公園芝生広場 | |
| 第6救護所 | フィニッシュ地点 |
救護車
①ハーフマラソンの部 最後尾車両(医師、保健師、市職員)
②遊撃車(保健師、救命救急士、市職員)
AED
①定点配置AED
コース1kmごとにAEDを携帯したスタッフ(市職員、消防士等)を配置する。
②モバイルAED隊
2人1組でAEDを携帯して自転車で移動するスタッフを配置する。
③メディカルランナー
医師や救急救命士等の資格を有するランナーが、競技中に他のランナーの健康状態に気を配り、救護活動を行うメディカルランナーを配置する。